| MOQ: | 1 | 
| Price: | $15,800/sets 1-49 sets | 
| Standardverpackung: | Holzkiste | 
| Lieferzeit: | 7-30 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/t | 
| Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen | 
Der Tankwagen, auch bekannt als Tankwagen oder Straßentankwagen, ist für den sicheren Transport und die Lagerung von Erdölprodukten wie Benzin, Diesel, Rohöl, Schmieröl und Steinkohlenteer konzipiert. Diese Spezialfahrzeuge werden häufig in Öldepots, Tankstellen, Ölfeldern, Chemiewerken, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und Asphaltwerken eingesetzt.
| Produktname | Tankwagen | 
|---|---|
| Antriebsart | 4x2 | 
| Antriebsmethode | Linkslenker | 
| Emissionsstandard | Euro 3/4/5/6 (anpassbar) | 
| GGW | 11900 kg | 
| Gesamtleergewicht | 4905 kg / 6800 kg | 
| Tankinhalt | 19 CBM (17000 Liter) | 
| Kompatible Medien | Benzin, Kerosin, Diesel, Flugzeugtreibstoff | 
| Radstand | 3390 mm oder 3850 mm | 
| Fahrerkabine | Flachdachkabine mit schmaler Schlafkabine | 
| Motormodell | Yunnei D25TCIF1 (199 PS) | 
| Getriebe | FAST 12 Gänge | 
| Anfahr-/Abfahrwinkel | 21°/12° | 
| Achslast | 4,0T/7,7T | 
| Reifenoptionen | 245/70R19.5 14PR, 8.25R20 16PR, 8.25R20 14PR, 245/70R19.5 16PR | 
| Rahmentyp | Doppel-LKW-Rahmen | 
| Kraftstoffkapazität | 19000L | 
*Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Kontaktieren Sie uns für spezifische Konfigurationen und Anpassungsoptionen.