| MOQ: | 1 |
| Price: | $17,000/pieces 1-9 pieces |
| Emballage Standard: | Boîte en bois |
| Période De Livraison: | 7-30 jours |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Supply Capacity: | Répondre aux commandes à grande échelle |
Chariot de collecte de déchets comprimés avec norme d'émission EURO 5 4x2.
| Paramètres du véhicule | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Chariot à ordures à compression | Modèle de produit | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Masse totale (kg) | 9975 | Adresse de production | Ville de Suizhou, province du Hubei |
| Poids nominal de la charge (kg) | Pour les produits du secteur de la construction | Dimensions globales (mm) | Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide. |
| Masse de la préparation (kg) | 6500 à 6000 | Charge sur l'essieu | 3350/6625 |
| Nombre de personnes dans le taxi | 3 | Nombre de puits | 2 |
| Angle d'approche/de départ (°) | Le 22/12 | Surplomb avant/arrière (mm) | 1120/2115 |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3365 à 3815 | Vitesse maximale (km/h) | 105 |
| Paramètres du châssis | |||
| Modèle de châssis | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Marque de châssis | Chassis de camion |
| Nombre de puits | 2 | Nombre de pneus | 6 |
| Spécifications du pneu | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Configuration du ressort des feuilles | Plusieurs configurations disponibles |
| L'intervalle entre les roues avant (mm) | 1690 à 1640 | L'écart entre les roues arrière (mm) | 1655 |
| Type de combustible | Diesel | Système de freinage antiblocage | La norme |
| Norme d'émission | Résultats de l'enquête | Consommation de carburant | 18.10 L/100 km |
| Spécifications du moteur | |||
| Modèle de moteur | D25TCIF1 ou D25Pro | Déplacement (ml) | 2499 |
| Puissance (Kw) | 110 à 118 | Puissance de cheval | 150 à 160 |
Pour tout problème après-vente, veuillez contacter immédiatement notre service à la clientèle. Nous organiserons le personnel pour résoudre le problème pour vous.
Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente de camions et d'accessoires spéciaux.Province du Hubei - capitale chinoise des camions spéciaux.
T/T: 30% de dépôt, 70% de solde avant livraison. L/C disponible (prix plus élevé que T/T). Nous fournissons des photos et des vidéos du camion fini avant le paiement du solde.
Les tarifs sont les suivants: EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP.
En général, 10 à 20 jours après réception du paiement anticipé.
Contrôle de qualité strict selon les spécifications techniques des camions spéciaux. Test 100% avant livraison. Garantie de 12 mois avec pièces de rechange gratuites.
Certifié pour l'audit de l'usine BV, inspection par un tiers, 15 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de camions.
Situé dans la ville de Suizhou, province du Hubei. Nous pouvons organiser le ramassage de Wuhan (capitale).