| MOQ: | 1 |
| Price: | $22,000/units 1-9 units |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen |
Der revolutionäre BYD 8T Electric Sweeper kombiniert reine elektrische Energie mit unvergleichlicher Reinigungskraft und bietet eine umweltfreundliche Lösung für industrielle und kommunale Reinigungsbedürfnisse.
| Fahrzeugtechnische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Rein elektrischer Reinigungswagen | Produktmodell | HTT5180TXSBEV |
| Bruttomasse (Kg) | 18000 | Anschrift der Produktion | Stadt Suizhou, Provinz Hubei |
| Nennlastmasse (Kg) | 3370 | Ausmaß der Umrisse (mm) | 8890 × 2530 × 3130 |
| Gewicht der Bremse (Kg) | 14500 | Achsgewicht | 6650/11350 |
| Anzahl der Fahrer | 2-3 | Anzahl der Achsen | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h) | 85 | Radstütze | 5300 |
| Technische Chassisparameter | |||
|---|---|---|---|
| Modell des Fahrwerks | Bei der Beurteilung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der Anforderungen für die Berechnung der Einhaltung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Einhaltung der | Fahrgestellmarke | Rein elektrische Lkw-Chassis |
| Anzahl der Reifen | 6 | Reifengröße | 7.50R16LT 16PR |
| Marke der Batterie | Ningde-Ära | Nennleistung/Spitzenleistung (kW) | 140 kW |
| Nennkapazität | 348 kWh | Batterieniveau (kWh) | 128.86 |
Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von Speziallastwagen und Zubehör spezialisiert hat.Provinz Hubei - Chinas Hauptstadt der Spezialfahrzeuge.
T/T: 30% Anzahlung, 70% vor Lieferung. L/C ist zu einem höheren Preis erhältlich. Wir stellen vor der Endzahlung Fotos und Videos des fertigen Lastwagens zur Verfügung.
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP. Wir behandeln hauptsächlich FOB, CIF und DAF.
Normalerweise 10-20 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
Alle Lastwagen werden vor der Lieferung zu 100% getestet.
Wir haben die BV-Fabrikprüfung bestanden und begrüßen die Inspektionen von Drittanbietern.
Ja, unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei. Wir können eine Abholung von Wuhan (Hauptstadt der Provinz Hubei) arrangieren und bei Bedarf Einladungsschreiben ausstellen.
Für alle Fragen nach dem Verkauf kontaktieren Sie bitte sofort unseren Kundenservice. Wir werden unverzüglich Personal zur Lösung Ihres Problems organisieren.