MOQ: | 1 |
Price: | $21,000/units 1-9 units |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/t |
Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen |
Technische Parameter des Fahrzeugs | |||||||
Produktname | Kühlwagen | Produktmodell | HTT5046XLC9JDA-51 | ||||
Gesamtmasse (kg) | 4495 | Produktionsadresse | Suizhou City, Provinz Hubei | ||||
Zulässige Nutzlast (kg) | 1090 | Gesamtabmessungen (mm) | 5995 * 2310 * 3220 | ||||
Qualität der Vorbereitung (kg) | 3210 | Achslast | 1800/2695 | ||||
Anzahl der Personen in der Kabine (Personen) | 2,3 | Anzahl der Achsen | Reifenspezifikationen | ||||
Anfahrwinkel/Abfahrwinkel (。) 21/16 Vorderer Überhang/Hinterer Überhang (mm) | 1130/15051130/1500 | Radstand 3360 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ||||
120 | Emissionsstandards | Fahrgestellmodellnummer | BJ1031V5JV4-51 | ||||
Fahrgestellmarke | |||||||
LKW-Fahrgestell | Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | ||||
6 | Reifenspezifikationen | 175R14LT 8PR | Anzahl der Blattfedern | ||||
3/5, 2/3, 3, 3 | Vorderradbasis (mm) | ||||||
5, 1550157, 5156, 0158 | Hinterradbasis (mm) | ||||||
1485159016051525154 | Kraftstoffarten | Diesel | Antiblockiersystem | ||||
Es gibt | Fahrgestellradstand | 3360 | Kraftstoffverbrauch | ||||
1,3, 11,4, 11,4, 11,3, 11,3, 11,3, 11,3, 11,3 | Emissionsstandards | GB17691-2018 Land VI | Motormodell | ||||
Hubraum (ml) | Leistung (kW) | ||||||
Q23-115E60 | 2300 | 85 | |||||
Kundendienst: Bei Problemen nach dem Verkauf wenden Sie sich rechtzeitig an unsere Kundendienstmitarbeiter. Wir werden uns rechtzeitig mit den Mitarbeitern in Verbindung setzen, um das Problem für Sie zu lösen. | Firmenprofil | Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. ist ein Hersteller, der unabhängige Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf sowie Import und Export von Spezial-Lkw und Lkw-Zubehör integriert. Es ist ein “nationales High-Tech-Unternehmen“ und ein “SRDI”-Unternehmen. Unser Unternehmen wurde im Februar 2009 gegründet und befindet sich in der Provinz Suizhou Hubei, der Heimat des Yan-Kaisers und der alten Musik der Glockenspiele, und ist die Hauptstadt der Spezial-Lkw in China. Huate Hauptprodukte: Gefahrgut-Tankwagen-Serie, Tankcontainer-Serie, Chemikalien-Lagertank-Serie, Gefahrgut-Transporter-Serie, Kühlwagen-Serie, Testfahrzeug-Serie, Notfallrettungsfahrzeug-Serie, Fahrzeugtechnik-Serie, Sanitärfahrzeug-Serie, Spezialfahrzeugteile-Serie, Gebrauchtwagenhandel und andere Unterteilungsprodukte. Wir verfügen über ein professionelles technisches Team, ein starkes und erfahrenes Managementteam sowie ein effizientes inländisches und ausländisches Verkaufsteam. Huate-Produkte sind nicht nur führend auf dem inländischen Spitzenniveau, sondern auch auf dem internationalen Markt und bilden ein diversifiziertes und serialisiertes Produktmuster. Huate wird von Innovation, Marktorientierung und Markenführung angetrieben. Es verbessert ständig die Produktqualität und das Managementniveau. Unser Unternehmen hat das Qualitätszertifikat GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 und das Umweltzertifikat GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 sowie das Arbeitsschutzmanagementsystem GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 vollständig bestanden. Unsere Produkte haben das internationale 3C-Pflichtzertifikat und das CCS-Zertifikat für Tankcontainer mit einer Reihe von Erfindungspatenten bestanden. Wir haben an der Ausarbeitung verschiedener nationaler und Branchenstandards teilgenommen. Das Unternehmen hält sich an die Geschäftsphilosophie "Industriequalitätsprodukte schaffen. Bestreben Sie, ein Branchenpionier zu sein", basierend auf der Entwicklung und Herstellung intelligenter und digitaler Kernkomponenten, bieten wir unseren Kunden intelligente Lösungen. Mit seinen Differenzierungs- und Kostenvorteilen bieten wir den Benutzern eine überlegene und für beide Seiten vorteilhafte und Win-Win-Kooperationsplattform. Derzeit wurden unsere Produkte in mehr als 30 Länder in Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, Amerika und Europa exportiert und von in- und ausländischen Benutzern mit günstigen Kommentaren gut aufgenommen. | |||||
Herstellungstechnik Zertifizierungen |