MOQ: | 1 |
Price: | $28,000/units 1-9 units |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 7-30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | बड़े पैमाने के आदेशों को पूरा करें |
वाहन के तकनीकी मापदंड | ||||||||
उत्पाद na me | रेफ्रिजरेटेड ट्रक | उत्पाद मॉडल | HTT5030XLC3JV6-73 | |||||
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 3495 | उत्पादन वृद्धि | सुइझोउ शहर, हुबेई प्रांत | |||||
नाममात्र भार भार (Kg) | 1340 | कुल आयाम (मिमी) | 3050 * 1630 * 1670 | |||||
तैयारियों की गुणवत्ता (किग्रा) | 1590 | धुरी भार | 1225/2270 | |||||
टैक्सी में सवार लोगों की संख्या (व्यक्ति) | 2,3 | शफ़्तों की संख्या | 2 | |||||
दृष्टिकोण ए nle/depar कोण (。) | 30/24 | सामने का ओवरहैंड /पछाली ओवरहिंग (मिमी) | 640/1425 | |||||
व्हीलबेस | 3300 | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 110 | |||||
चेसिस के तकनीकी मापदंड | ||||||||
चेसिस मॉडल संख्या | BJ1030V4JV6-73 | चेसिस का ब्रांड | ट्रक चेसिस | |||||
शाफ्टों की संख्या | 2 | टायरों की संख्या | 6 | |||||
टायर विनिर्देश | 175/75R14LT 10PR,175/75R14C | |||||||
पत्तियों के स्प्रिंग्स की संख्या g टुकड़े | - / 3, - / 5 | |||||||
आगे की व्हील का आधार (m m) | 1495 | पीछे के पहिया का आधार e (मिमी) | 1450 | |||||
ईंधन का प्रकार | गैसोलीन | एंटी-ब्लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम | वहाँ हैं | |||||
चेसिस व्हीलबेस | 3300385 0 | ईंधन की खपत | 8.3, 8.7 | |||||
उत्सर्जन मानक | GB18352.6-2016 देश VI | |||||||
इंजन मॉडल | विस्थापन (ml) | शक्ति (किलोवाट) | अश्वशक्ति | |||||
DAM16NS | 1599 | 88 | 120 | |||||
बिक्री के बाद सेवाः यदि बिक्री के बाद कोई समस्या है, तो समय पर हमारे ग्राहक सेवा स्टाफ से संपर्क करें, हम में स्टाफ से संपर्क करेंगे समय यह आपके लिए हल करने के लिए |