MOQ: | 1 |
Price: | $22,000/units 1-9 units |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 7-30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | बड़े पैमाने के आदेशों को पूरा करें |
वाहन तकनीकी पैरामीटर | |||||||
उत्पाद का नाम | शुद्ध इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटेड ट्रक | उत्पाद मॉडल | टाइप HTT5040XLCBEV | ||||
कुल द्रव्यमान (किलो) | 4495 | उत्पादन पता | सुइझोउ शहर, हुबेई प्रांत | ||||
रेटेड लोड वजन (किलो) | 1050 | कुल आयाम (मिमी) | 5998 * 2260 * 3380 | ||||
तैयारी की गुणवत्ता (किलो) | 3250 | धुरा भार | 2020/2475 | ||||
कैब में लोगों की संख्या (लोग) | 3 | शाफ्ट की संख्या | 2 | ||||
दृष्टिकोण ए ngle/depar चरित्र कोण (。) | 18/15 | सामने ओवरहैंग /रियर ओवरहैंग (मिमी) | 1135/1503 | ||||
व्हीलबेस | 3360 | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | ||||
चेसिस तकनीकी पैरामीटर | |||||||
चेसिस मॉडल नंबर | BYD1041A3BEVC2 | चेसिस ब्रांड | ट्रक चेसिस | ||||
शाफ्ट की संख्या | 2 | टायरों की संख्या | 6 | ||||
टायर विनिर्देश | 7.00R16LT 10PR | ||||||
पत्ती स्प्रिंग टुकड़ों की संख्या | 3/5 + 6, 3/5 + 7, 4/5 + 6, 4, 5 + 7, 5/5 + 6, 5/5 + 7 | ||||||
सामने पहिया आधार (मिमी) | 1690 | रियर व्हील बेस (मिमी) | 1570 | ||||
ईंधन का प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | वहाँ हैं | ||||
चेसिस व्हीलबेस | 3360 | ||||||
उत्सर्जन मानक | |||||||
इंजन मॉडल | विस्थापन (मिली) | पावर (किलोवाट) | |||||
TZ200XSY | 0 | 150 | |||||
बिक्री के बाद सेवा: यदि कोई बिक्री के बाद समस्या है, तो समय पर हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें, हम आपके लिए इसे हल करने के लिए कर्मचारियों से संपर्क करेंगे कंपनी प्रोफाइल |