| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा | 
| वितरण अवधि: | 7-30 दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| Supply Capacity: | बड़े पैमाने के आदेशों को पूरा करें | 
| 
			 वाहन तकनीकी पैरामीटर 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 प्रोडक्ट का नाम 
			 | 
			
			 लाइट ट्रक प्रशीतित ट्रुक k 
			 | 
			
			 उत्पाद मॉडल 
			 | 
			
			 HTT5044XLC8JBA-54 
			 | 
		||||
| 
			 कुल द्रव्यमान (किलोग्राम) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 उत्पादन जोड़ें ress 
			 | 
			
			 सुइज़ौ सिटी, हुबेई प्रांत 
			 | 
		||||
| 
			 रेटेड लोड वजन (k g) 
			 | 
			
			 1090  | 
			
			 समग्र आयाम आयनों (मिमी) 
			 | 
			
			 5990 * 2060212, 0221, 0226 * 28902 93 0299 0303 0311 0318 0323 
			 | 
		||||
| 
			 पीआर एपारेशन (किग्रा) का द्रव्यमान 
			 | 
			
			 3210  | 
			
			 एक्सल लोड  | 
			
			 1800/2695  | 
		||||
| 
			 कैब में लोगों की संख्या (पी ersons) 
			 | 
			
			 3  | 
			
			 शफ टीएस की संख्या  | 
			
			 2  | 
		||||
| 
			 दृष्टिकोण ए 
			ngle/depar ट्यूर एंगल (।)  | 
			
			 20/15, 20/17  | 
			
			 सामने की ओर 
			/रियर ओवरहांग (मिमी)  | 
			
			 1130/1500  | 
		||||
| 
			 व्हीलबेस 
			 | 
			
			 3360 
			 | 
			
			 अधिकतम गति (किमी/घंटा) 
			 | 
			
			 120 
			 | 
		||||
| 
			 चेसिस तकनीकी पैरामीटर 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 चेसिस मो डेल नंबर 
			 | 
			
			 BJ1044V8JBA-54 कक्षा II 
			 | 
			
			 चेसिस ब्रांड 
			 | 
			
			 ट्रक चेसिस 
			 | 
		||||
| 
			 शाफ्ट की संख्या 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 टायर की संख्या 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 टायर विशिष्ट 
			 | 
			
			 7.00R16LT 8PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 पत्ती स्प्रिन जी टुकड़ों की संख्या 
			 | 
			
			 दो-तिहाई + 2, 3/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 फ्रंट व्ही एल बेस (मिमी) 
			 | 
			
			 1575158 5  | 
			
			 रियर व्हील बेस ई (मिमी) 
			 | 
			
			 1590160 5  | 
		||||
| 
			 F uel के प्रकार 
			 | 
			
			 डीज़ल 
			 | 
			
			 एंटी-लॉक ब्रैक आईएनजी प्रणाली 
			 | 
			
			 वहाँ हैं 
			 | 
		||||
| 
			 चेसिस डब्ल्यू ईलबेस 
			 | 
			
			 3360  | 
			
			 ईंधन खपत  | 
			
			 11.4, 11.4  | 
		||||
| 
			 उत्सर्जन मानक 
			 | 
			
			 GB17691-2018 देश VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 इंजन मॉडल 
			 | 
			
			 | 
			
			 विस्थापन (एमएल) 
			 | 
			
			 शक्ति (kW) 
			 | 
		||||
| 
			 F2.5 NS6B1 72 
			H25-172E60  | 
			
			 | 
			
			 2498 
			2496  | 
			
			 120 
			126  | 
		||||
| 
			 बिक्री के बाद सेवा: यदि बिक्री के बाद की समस्या है, तो समय में हमारे ग्राहक सेवा के taff से संपर्क करें, हम कर्मचारियों से संपर्क करेंगे 
			आपके लिए इसे हल करने का समय  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||