| MOQ: | 1 | 
| Price: | $22,000/units 1-9 units | 
| Imballaggio standard: | Scatola di legno | 
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/t | 
| Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala | 
| 
			 Parametri tecnici del veicolo 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Nome del prodotto 
			 | 
			
			 Autocarro frigorifero elettrico puro 
			 | 
			
			 Modello del prodotto 
			 | 
			
			 Tipo HTT5040XLCBEV 
			 | 
		||||
| 
			 Massa totale (Kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Indirizzo di produzione 
			 | 
			
			 Città di Suizhou, provincia di Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Peso nominale del carico (Kg) 
			 | 
			
			 1050  | 
			
			 Dimensioni complessive (mm) 
			 | 
			
			 5998 * 2260 * 3380  | 
		||||
| 
			 Qualità di preparazione (Kg) 
			 | 
			
			 3250  | 
			
			 Carico per asse  | 
			
			 2020/2475  | 
		||||
| 
			 Numero di persone in cabina (persone) 
			 | 
			
			 3  | 
			
			 Numero di alberi  | 
			
			 2  | 
		||||
| 
			 Angolo di approccio 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 18/15  | 
			
			 Sbalzo anteriore 
			/sbalzo posteriore (mm)  | 
			
			 1135/1503  | 
		||||
| 
			 Passo 
			 | 
			
			 3360 
			 | 
			
			 Velocità massima (Km/h) 
			 | 
			
			 100 
			 | 
		||||
| 
			 Parametri tecnici del telaio 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Numero del modello del telaio 
			 | 
			
			 BYD1041A3BEVC2 
			 | 
			
			 Marca del telaio 
			 | 
			
			 Telaio del camion 
			 | 
		||||
| 
			 Numero di alberi 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Numero di pneumatici 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Specifiche dei pneumatici 
			 | 
			
			 7.00R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Numero di balestre 
			 | 
			
			 3/5 + 6, 3/5 + 7, 4/5 + 6, 4, 5 + 7, 5/5 + 6, 5/5 + 7  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Base delle ruote anteriori (mm) 
			 | 
			
			 1690  | 
			
			 Base delle ruote posteriori (mm) 
			 | 
			
			 1570  | 
		||||
| 
			 Tipo di carburante 
			 | 
			
			 Elettrico puro 
			 | 
			
			 Sistema frenante antibloccaggio 
			 | 
			
			 Ci sono 
			 | 
		||||
| 
			 Passo del telaio 
			 | 
			
			 3360  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Standard di emissione 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Modello motore 
			 | 
			
			 | 
			
			 Cilindrata (ml) 
			 | 
			
			 Potenza (Kw) 
			 | 
		||||
| 
			 TZ200XSY 
			 | 
			
			 | 
			
			 0 
			 | 
			
			 150 
			 | 
		||||
| 
			 Servizio post-vendita: in caso di problemi post-vendita, contattare tempestivamente il nostro personale del servizio clienti, contatteremo il personale per 
			risolverlo per te  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||