| MOQ: | 1 |
| Price: | $13,000/units 1-9 units |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7〜30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
| パラメータ | 値 | パラメータ | 値 |
|---|---|---|---|
| 製品名 | 純電気式ごみ収集車 | 製品モデル | HTT 5045ZXXBEV |
| 総質量(Kg) | 4495 | 生産地 | 湖北省随州市 |
| 定格積載質量(Kg) | 1855 | 外形寸法(mm) | 4970×1840×2035 |
| 車両重量(Kg) | 2510 | アクスル荷重 | 1500/2995 |
| キャブメンバー数 | 2,3 | アクスル数 | 2 |
| アプローチ/デパーチャ角度(°) | 21/20 | フロント/リアサスペンション(mm) | 1260/910 |
| ホイールベース | 2800 | 最高速度(Km/h) | 90 |
| パラメータ | 値 | パラメータ | 値 |
|---|---|---|---|
| シャーシモデル | CL1041JBEV | シャーシブランド | 純電気トラックシャーシ |
| アクスル数 | 2 | タイヤ数 | 6 |
| タイヤサイズ | 185R15LT 8PR | 鋼板ばね枚数 | 3/5 |
| フロントゲージ(mm) | 1780 | リアトラック(mm) | 1642 |
| 燃料タイプ | 純電気 | ABS | はい |
| シャーシホイールベース | 3300,3850 | バッテリーブランド | 寧徳時代 |
| バッテリー容量(kWh) | 57.6 | 航続距離(km) | 265 |
| 充電時間(分) | 45 | バッテリーエネルギー密度(w.h/kg) | 140.3 |
T/T:30%のデポジット、工場からの納品前の70%。
L/C:L/C価格はT/T価格よりも高くなっています。
最終支払い前に、完成したトラックの写真とビデオを提供します。
利用可能な条件:EXW、FOB、CFR、CIF、DAF、FCA、DDU、DAP。
主にFOB、CIF、DAFを扱っています。
標準納期:前払い受領後10〜20日。
右ハンドルシャーシは、左ハンドルモデルよりも長い製造時間が必要です。
正確な納期は、注文品と数量によって異なります。
当社の経験豊富なチームは、国の特殊トラック技術仕様と安全生産基準を厳格に遵守しています。
すべてのトラックは、納品前に100%テストを受けます。
保証:12ヶ月、無料のスペアパーツ付き。
当社はBV工場監査に合格しています。
第三者による工場検査を手配できます。
トラック製造および取引における15年以上の経験。
当社の工場は、中国湖北省随州市にあります。
訪問者は、電車または飛行機で武漢(湖北省の首都)まで移動でき、武漢駅または天河空港からの送迎サービスを提供しています。
お客様の個人情報と会社情報を含む招待状は、ご要望に応じてご利用いただけます。