| MOQ: | 1 |
| Price: | $22,000/units 1-9 units |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7〜30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
BYD T8 Prodigyは 純粋な電気型 多機能の防塵車で 高度な霧分散技術が搭載されています工業用および市用防塵用アプリケーションのカスタム要件を満たすために設計された.
| 車両の技術パラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | 純電気の多機能除塵車 | 製品モデル | HTT5180TDYBEV |
| 総量 (kg) | 18000 | 製造の住所 | 湖北省,スイーズ州市 |
| 定位負荷量 (Kg) | 4870,5070,5370 | 輪郭の寸法 (mm) | 94209030×2530×33903560,3720 |
| 制限重量 (kg) | 13000,12800,12500 | 軸重量 | 6650/11350 |
| タクシー乗務員数 | 2〜3 | 軸数 | 2 |
| 接近/離陸角度 (°) | 18/12 年 | 前方/後方サスペンション (mm) | 1440/2015 年 |
| 車輪ベース | 5300 | 車両の最大速度 (km/h) | 85 |
| シャーシの技術パラメータ | |||
|---|---|---|---|
| シャーシモデル | 自動車の運転条件は, | シャーシブランド | 純電動トラック・シャシー |
| 軸数 | 2 | タイヤ数 | 6 |
| タイヤのサイズ | 295/80R225 | 鋼板のスプリングシートの数 | 3/3+2 |
| 前方幅 (mm) | 2070 | 後ろの軌跡 (mm) | 1870 |
| 燃料の種類 | 純電気 | ABS | そうだ |
| シャーシの車輪ベース | 5300mm | バッテリーのブランド | ナインデ時代 |
| 定数/ピークパワー (kW) | 140kW | 搭載モーターの定位電源 | 80 KW |
| 上積載は1時間あたり電力を消費する | 40KWH | 定位電圧 | 512V |
| 定額容量 | 348kWh | バッテリーレベル (kWh) | 128.86 |
| エンジンタイプ | BYD-3425TZ-XS-A | パワー (kW) | 140 (190馬力) |
販売後の問題については,直ちに当社の顧客サービスチームに連絡してください.私たちは迅速にあなたのために問題を解決するスタッフを安排します.
Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd.は,特別トラックおよびアクセサリーの研究開発,製造,販売を専門とする国家高技術企業である. 2009年にスイ州市で設立された.Hubei Province (中国の特殊トラック首都)提供しています.
認証:ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001,3C義務証明書,CCSタンクコンテナ証明書,複数の発明特許を取得し,国家/業界標準の作成に参加しています.
T/T:30%預金,工場配送前70% L/C可 (T/Tより高い価格).残高支払前に完成したトラックの写真/ビデオを提供します.
EXW,FOB,CFR,CIF,DAF,FCA,DDU,DAPは利用可能です.私たちは主にFOB,CIF,DAFに対応しています.
通常は,手前支払いを受けた後10〜20日です.右方向運転車両は左方向運転車よりも長いリード時間を必要とします. 契約に指定された正確な条件.
経験豊富なエンジニアが 厳格に州特別のトラック仕様を遵守します 配送前の100%のテスト 12ヶ月保証 免費スペアパーツ
BV工場の監査認定 3人目の検査は歓迎 15年以上の業界経験
湖北州スイ州市に位置する. 私たちは武漢鉄道駅/空港からピックアップを提供します. 招待状は,あなたの会社の情報で要求に応じて利用できます.