MOQ: | 1 |
Price: | $28,000/units 1-9 units |
Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
Okres dostawy: | 7-30 dni |
Metoda płatności: | T/t |
Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę |
Parametry techniczne pojazdu | ||||||||
Nazwa produktu | Chłodnia | Model produktu | HTT5030XLC3JV6-73 | |||||
Masa całkowita (kg) | 3495 | Adres produkcji | Miasto Suizhou, prowincja Hubei | |||||
Masa znamionowa (kg) | 1340 | Wymiary gabarytowe (mm) | 3050 * 1630 * 1670 | |||||
Jakość przygotowania (kg) | 1590 | Obciążenie osi | 1225/2270 | |||||
Liczba osób w kabinie (osoby) | 2,3 | Liczba wałów | Liczba opon | |||||
Kąt natarcia Kąt zejścia (。) 30/24 | Przedni zwis | /tylny zwis (mm) 640/1425 | Rozstaw osi | |||||
3300 | Maksymalna prędkość (km/h) | 110 | Parametry techniczne podwozia | |||||
Numer modelu podwozia | ||||||||
BJ1030V4JV6-73 | Marka podwozia | Podwozie ciężarówki | Liczba wałów | |||||
2 | Liczba opon | 6 | Specyfikacje opon | |||||
175/75R14LT 10PR,175/75R14C | Liczba elementów resoru piórowego | |||||||
- / 3, - / 5 | Rozstaw kół przednich (mm) | |||||||
1495 | Rozstaw kół tylnych (mm) | 1450 | Rodzaj paliwa | |||||
Benzyna | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | Istnieją | Rozstaw osi podwozia | |||||
33003850 | Zużycie paliwa | 8.3, 8.7 | Normy emisji | |||||
GB18352.6-2016 Kraj VI | Model silnika | |||||||
Pojemność skokowa (ml) | Moc (kW) | Moc (KM) | DAM16NS | |||||
1599 | 88 | 120 | Serwis posprzedażny: W przypadku problemu posprzedażnego, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na czas, skontaktujemy się z personelem w | |||||
czasie, aby rozwiązać go za Ciebie Profil firmy |