| MOQ: | 1 |
| Price: | $26,000/units 1-9 units |
| Стандартная упаковка: | Деревянная коробка |
| Период доставки: | 7-30 дней |
| Способ оплаты: | T/T. |
| Supply Capacity: | Встретить крупномасштабные заказы |
Высокопроизводительный компрессорный мусоровоз, предназначенный для эффективного обращения с отходами и транспортировки.
| Параметры транспортного средства | |||
|---|---|---|---|
| Наименование продукта | Автомобиль для сжатия мусора | Модель продукта | HTT 5251ZYSE6 |
| Валовая масса (кг) | 25000 | Адрес производства | Город Суйчжоу, провинция Хубэй |
| Номинальная масса нагрузки (кг) | 10025,10090 | Размер контура (мм) | 10500,10300,1025010050х2520х3300,3500 |
| Масштабная масса (кг) | 14780 | Масса оси | 7000 / 18000 (2-осной группы) |
| Количество членов кабины | 2-3 человека | Количество осей | 2 |
| Угол подхода/вылета (°) | 25/20 | Передняя/задняя подвеска (мм) | 1450/3350,1250/3350,1450/3100,1250/3100 |
| Основа колеса | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 88 |
| Параметры шасси | |||
|---|---|---|---|
| Модель шасси | EQ1250GL6DJ | Марка шасси | Шасси грузовиков |
| Количество осей | 2 | Количество шин | 6 |
| Размер шины | 11.00R20 18PR | Пролетные листы из стальной плиты | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
| Передняя ширина (мм) | 1910,1970,2020,2050,1950 | Задняя рельса (мм) | 1820/1820/1860/1860 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | ABS | Да, да. |
| Раздел колес шасси | 3300,3850 | Эффективный объем коробки (м3) | 18 |
| Тип двигателя | Перемещение (мл) | Мощность (квт) | Лошади |
|---|---|---|---|
| B6.2NS6B260 | 6200 | 191 | 260 |
Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. является национальным высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на НИОКР, производстве и продаже специальных грузовиков и аксессуаров.Основана в 2009 году и расположена в СуйчжоуВ провинции Хубэй (особая столица Китая по производству грузовиков) мы производим широкий спектр специализированных транспортных средств, включая:
T/T: 30% депозит, 70% баланс перед доставкой. L/C доступен (высшая цена, чем T/T). Мы предоставляем фотографии/видео готового грузовика перед оплатой баланса.
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP. В основном FOB, CIF, DAF.
10-20 дней после получения авансовой оплаты.
12-месячная гарантия с бесплатными запасными частями, строгий контроль качества по государственным специальным техническим характеристикам грузовиков.
Сертифицированный аудитор завода BV. 15+ лет опыта. Третья сторона проверяет.
Находится в городе Суйчжоу, провинция Хубэй. Мы предоставляем доставку из Ухана (ближайший крупный город).
Для любых послепродажных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой обслуживания клиентов немедленно для быстрого решения.