| MOQ: | 1 |
| Price: | $22,000/units 1-9 units |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | Cumplir con pedidos a gran escala |
| Parámetros técnicos del vehículo | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Vehículo de lavado y barrido eléctrico | Modelo de producto | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
| Masa bruta (kg) | 4495 | Dirección de producción | Ciudad de Suizhou, provincia de Hubei |
| Masa de carga nominal (kg) | 225 | Dimensión del contorno (mm) | 5500,5550×1900,1930×2430 |
| Peso de la barra (kg) | 4140 | Peso del eje | 1800/2695 |
| Número de miembros de la cabina (personas) | 2,3 | Número de ejes | 2 |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°) | 14/8 | Suspensión delantera / Suspensión trasera (mm) | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Base de las ruedas | 2850 | Velocidad máxima del vehículo (Km/h) | 90 |
| Parámetros técnicos del chasis | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de chasis | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Marca del chasis | Chasis de camión |
| Número de ejes | 2 | Número de neumáticos | 6 |
| Tamaño del neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
| Número de láminas de resorte de chapa de acero | 3/3 más 3 | ||
| Diámetro delantero (mm) | 1505 | Pista trasera (mm) | 1455 |
| Tipos de combustible | Aceite diesel | El ABS | - ¿ Qué? |
| Base de ruedas del chasis | 3300,3850 | El volumen | 2 agua / 2 polvo |
|
Tipo de motor:FTTBP100A Potencia (Kw):100 Potencia de caballos:135 |
|||