MOQ: | 1 |
Price: | $26,000/units 1-9 units |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | t/t |
Supply Capacity: | ตอบสนองคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
ปริมาตรทางเทคนิคของยาน | |||||||
สินค้า na me | รถบรรทุกเย็นไฟฟ้า | รูปแบบสินค้า | ประเภท HTT5040XLCBEV | ||||
น้ําหนักรวม (kg) | 4495 | การผลิตเพิ่มขึ้น | เมืองซูจู จังหวัดฮูเบ่ย | ||||
นามภาระหนัก (Kg) | 1050 | ขนาดรวม (มม) | 5998 * 2260 * 3380 | ||||
คุณภาพของภัณฑ์ (kg) | 3250 | ภาระแกน | 2020/2475 | ||||
จํานวนคนในแท็กซี่ (คน) | 3 | จํานวน shaft | 2 | ||||
แนวทาง A ngle/depar มุม (■) | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | หน้านิ้วหน้า /ลมหลัง (มม) | 1135/1503 | ||||
ระยะล้อ | 3360 | ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 | ||||
ปริมาตรทางเทคนิคของหม้อ | |||||||
เลขรุ่นชัสซี่ | BYD1041A3BEVC2 | แบรนด์ชัสซี่ | ชาซีรถบรรทุก | ||||
จํานวน shafts | 2 | จํานวนยาง s | 6 | ||||
รายละเอียดของยาง | 7.00R16LT 10PR | ||||||
จํานวนกระดานใบ g ชิ้น | 3/5 + 6, 3/5 + 7, 4/5 + 6, 4, 5 + 7, 5/5 + 6, 5/5 + 7 | ||||||
ฐานล้อหน้า (m m) | 1690 | ฐานล้อหลัง e (mm) | 1570 | ||||
ประเภทน้ํามัน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ระบบเบรกกันล็อค | มี | ||||
ชาซีเบสขาว | 3360 | ||||||
มาตรฐานการปล่อย | |||||||
รุ่นเครื่อง | ขนของ (มล.) | พลังงาน (Kw) | |||||
TZ200XSY | 0 | 150 | |||||
บริการหลังการขาย: หากมีปัญหาหลังการขาย, ติดต่อพนักงานบริการลูกค้าของเราในเวลา แก้มันให้ |