| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| Bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ | 
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày | 
| Phương thức thanh toán: | T/t | 
| Supply Capacity: | Đáp ứng các đơn đặt hàng quy mô lớn | 
| 
			 Thông số kỹ thuật xe 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Tên sản phẩm 
			 | 
			
			 Xe tải đông lạnh 5044XLC9JBA-AB3 
			 | 
			
			 Mẫu sản phẩm 
			 | 
			
			 HTT5044XLC9JBA-AB3 
			 | 
		|||
| 
			 Tổng khối lượng (Kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Địa chỉ sản xuất 
			 | 
			
			 Thành phố Suizhou, tỉnh Hồ Bắc 
			 | 
		|||
| 
			 Khối lượng tải định mức (Kg) 
			 | 
			
			 1515177 0  | 
			
			 Kích thước tổng thể (mm) 
			 | 
			
			 5200559 0571 0599 0301 * 2010207 
			* 2710281, 0291  | 
		|||
| 
			 Chất lượng chuẩn bị (Kg)  | 
			
			 2850259 5  | 
			
			 Tải trọng trục  | 
			
			 1650/2845  | 
		|||
| 
			 Số người trong cabin (người) 
			 | 
			
			 2  | 
			
			 Số trục  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Góc tiếp cận 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 18/16/13  | 
			
			 Phần nhô ra phía trước 
			/phần nhô ra phía sau (mm)  | 
			
			 1115/1385111 5/1575111 5/1595111 5 /1515  | 
		|||
| 
			 Chiều dài cơ sở 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290 
			 | 
			
			 Tốc độ tối đa (Km/h) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		|||
| 
			 Thông số kỹ thuật khung gầm 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Số kiểu khung gầm 
			 | 
			
			 BJ1044V9JBA-AB3 Loại II 
			 | 
			
			 Thương hiệu khung gầm 
			 | 
			
			 Khung gầm xe tải 
			 | 
		|||
| 
			 Số trục 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Số lốp 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Thông số kỹ thuật lốp 
			 | 
			
			 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Số lá nhíp 
			 | 
			
			 3/3 + 2, 3/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Chiều rộng cơ sở bánh trước (mm) 
			 | 
			
			 1500151 5  | 
			
			 Chiều rộng cơ sở bánh sau (mm) 
			 | 
			
			 1420145 5  | 
		|||
| 
			 Các loại nhiên liệu 
			 | 
			
			 Dầu diesel 
			 | 
			
			 Hệ thống phanh chống bó cứng 
			 | 
			
			 Có 
			 | 
		|||
| 
			 Chiều dài cơ sở khung gầm 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290  | 
			
			 Nhiên liệu Tiêu thụ  | 
			
			 11.0, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9  | 
		|||
| 
			 Tiêu chuẩn khí thải 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Quốc gia VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Mẫu động cơ 
			 | 
			
			 | 
			
			 Dung tích (ml) 
			 | 
			
			 Công suất (Kw) 
			 | 
		|||
| 
			 4F25TC4 
			Q23-132E60 D20TCIF2 D20TCIF15 Q23A-142E6 0  | 
			
			 | 
			
			 2499 
			2300 1999 1999 2300  | 
			
			 116 
			97 90 90 103  | 
		|||