| MOQ: | 1 | 
| Price: | $14,000/units 1-9 units | 
| Standaardverpakking: | Houten doos | 
| Leveringsperiode: | 7-30 dagen | 
| Betaalmethode: | T/t | 
| Supply Capacity: | Ontmoet grootschalige bestellingen | 
| 
			 Technische parameters van het voertuig 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Productnaam 
			 | 
			
			 Model 5041XLCBJ6 koelwagen 
			 | 
			
			 Productmodel 
			 | 
			
			 HTT5041XLCBJ6 
			 | 
		|||
| 
			 Totaal gewicht (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Productieadres 
			 | 
			
			 Suizhou City, provincie Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Nominaal laadgewicht (kg) 
			 | 
			
			 1100  | 
			
			 Totale afmetingen (mm) 
			 | 
			
			 5995 * 2200226 * 2800290, 0298, 0317, 0322, 0342 
			 | 
		|||
| 
			 Massa van voorbereiding (kg) 
			 | 
			
			 3200  | 
			
			 Aslast  | 
			
			 1800/2695  | 
		|||
| 
			 Aantal personen in de cabine (personen) 
			 | 
			
			 3  | 
			
			 Aantal assen  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Aanloop A 
			ngle/depar ture Hoek (.)  | 
			
			 21/13  | 
			
			 Vooroverhang 
			/achteroverhang (mm)  | 
			
			 1130/1505  | 
		|||
| 
			 Wielbasis 
			 | 
			
			 3360 
			 | 
			
			 Maximumsnelheid (km/u) 
			 | 
			
			 95120 
			 | 
		|||
| 
			 Technische parameters van het chassis 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Chassis modelnummer 
			 | 
			
			 BJ1046V9JDA-51 Klasse II 
			 | 
			
			 Chassismerk 
			 | 
			
			 Vrachtwagenchassis 
			 | 
		|||
| 
			 Aantal assen 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Aantal banden 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Bandspecificaties 
			 | 
			
			 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Aantal bladveren 
			 | 
			
			 3/6 + 6, 3/4/3 + 2 + 3, 2, 3/5 + 2, 3, 3 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Voorwielbasis (mm) 
			 | 
			
			 1550157 5  | 
			
			 Achterwielbasis (mm) 
			 | 
			
			 1485159, 0160, 5  | 
		|||
| 
			 Brandstoftypes 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Antiblokkeersysteem 
			 | 
			
			 Er zijn 
			 | 
		|||
| 
			 Chassis wielbasis 
			 | 
			
			 3360  | 
			
			 Brandstofverbruik  | 
			
			 11.3, 11.4, 11.4, 11.3  | 
		|||
| 
			 Emissienormen 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Land VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Motormodel 
			 | 
			
			 | 
			
			 Cilinderinhoud (ml) 
			 | 
			
			 Vermogen (kW) 
			 | 
		|||
| 
			 Q23-115C60 Q28-130E60 Q28-130C60 Q23-115E60 Q25-152E60 Q23-132E60 
			 | 
			
			 | 
			
			 2300 
			2800 2800 2300 2493 2300  | 
			
			 85 
			96 96 85 112 97  | 
		|||