| MOQ: | 1 | 
| Price: | $14,000/units 1-9 units | 
| Standart ambalaj: | Ahşap kutu | 
| Teslim süresi: | 7-30 gün | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Supply Capacity: | Büyük ölçekli siparişleri karşılayın | 
| 
			 Araç teknik parametreleri 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Ürün adı 
			 | 
			
			 Model 5041XLCBJ6 soğutmalı kamyon 
			 | 
			
			 Ürün Modeli 
			 | 
			
			 HTT5041XLCBJ6 
			 | 
		|||
| 
			 Toplam kütle (Kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Üretim adresi 
			 | 
			
			 Suizhou Şehri, Hubei Eyaleti 
			 | 
		|||
| 
			 Nominal yük ağırlığı (Kg) 
			 | 
			
			 1100  | 
			
			 Genel boyutlar (mm) 
			 | 
			
			 5995 * 2200226 * 2800290, 0298, 03 17, 0322, 0342 
			 | 
		|||
| 
			 Hazırlık kütlesi (Kg) 
			 | 
			
			 3200  | 
			
			 Aks Yükü  | 
			
			 1800/2695  | 
		|||
| 
			 Kabin içindeki kişi sayısı (kişi) 
			 | 
			
			 3  | 
			
			 Mil sayısı  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Yaklaşma A 
			çı/ayrılma Açı ( .)  | 
			
			 21/13  | 
			
			 Ön çıkıntı 
			/arka çıkıntı (mm)  | 
			
			 1130/1505  | 
		|||
| 
			 Dingil mesafesi 
			 | 
			
			 3360 
			 | 
			
			 Maksimum hız (Km/s) 
			 | 
			
			 95120 
			 | 
		|||
| 
			 Şasi teknik parametreleri 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Şasi model numarası 
			 | 
			
			 BJ1046V9JDA-51 Sınıf II 
			 | 
			
			 Şasi markası 
			 | 
			
			 Kamyon şasisi 
			 | 
		|||
| 
			 Mil sayısı 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Lastik sayısı 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Lastik Özellikleri 
			 | 
			
			 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Yaprak yay parçası sayısı 
			 | 
			
			 3/6 + 6, 3/4/3 + 2 + 3, 2, 3/5 + 2, 3, 3 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Ön tekerlek tabanı (mm) 
			 | 
			
			 1550157 5  | 
			
			 Arka tekerlek tabanı (mm) 
			 | 
			
			 1485159, 0160, 5  | 
		|||
| 
			 Yakıt türleri 
			 | 
			
			 Dizel 
			 | 
			
			 Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi 
			 | 
			
			 Var 
			 | 
		|||
| 
			 Şasi dingil mesafesi 
			 | 
			
			 3360  | 
			
			 Yakıt tüketimi  | 
			
			 11.3, 11.4, 11.4, 11.3  | 
		|||
| 
			 Emisyon standartları 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Ülke VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Motor modeli 
			 | 
			
			 | 
			
			 Silindir hacmi (ml) 
			 | 
			
			 Güç (Kw) 
			 | 
		|||
| 
			 Q23-115C60 Q28-130E60 Q28-130C60 Q23-115E60 Q25-152E60 Q23-132E60 
			 | 
			
			 | 
			
			 2300 
			2800 2800 2300 2493 2300  | 
			
			 85 
			96 96 85 112 97  | 
		|||