| MOQ: | 1 | 
| Price: | $25,000/units 1-29 units | 
| Standardverpackung: | Holzkiste | 
| Lieferzeit: | 7-30 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/t | 
| Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen | 
| 
			 Technische Fahrzeugparameter 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Produktname 
			 | 
			
			 Modell 5043XLCW6 Kühlwagen 
			 | 
			
			 Produktmodell 
			 | 
			
			 HTT5043XLCW6 
			 | 
		|||
| 
			 Gesamtmasse (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Produktionsadresse 
			 | 
			
			 Stadt Suizhou, Provinz Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Zulässige Nutzlast (kg) 
			 | 
			
			 1100116 5  | 
			
			 Gesamtabmessungen (mm) 
			 | 
			
			 5995 x 2060,2160,2260 x 3030,3130, 3230 
			 | 
		|||
| 
			 Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 
			 | 
			
			 3200  | 
			
			 Achslast  | 
			
			 1750/2745  | 
		|||
| 
			 Anzahl der Personen in der Kabine (Personen) 
			 | 
			
			 Zwei Drittel  | 
			
			 Anzahl der Achsen  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Anfahrwinkel 
			/Abfahr winkel ( .)  | 
			
			 19/15, 22/15  | 
			
			 Vorderer Überhang 
			/hinterer Überhang (mm)  | 
			
			 1110/1525112 0/1510  | 
		|||
| 
			 Radstand 
			 | 
			
			 3365336 0 
			 | 
			
			 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 
			 | 
			
			 105 
			 | 
		|||
| 
			 Technische Parameter des Fahrgestells 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Fahrgestellmodellnummer 
			 | 
			
			 QL1043BUHAY Klasse II 
			 | 
			
			 Fahrgestellmarke 
			 | 
			
			 LKW-Fahrgestell 
			 | 
		|||
| 
			 Anzahl der Achsen 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Anzahl der Reifen 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Reifenspezifikationen 
			 | 
			
			 7.00R16LT 8PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Anzahl der Blattfedern 
			 | 
			
			 6/6 + 6, 8 / + 5, 3/3 + 2, 2/3 + 2  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Vorderradstand (mm) 
			 | 
			
			 1640169, 0168, 5  | 
			
			 Hinterradstand (mm) 
			 | 
			
			 1655152 5  | 
		|||
| 
			 Kraftstoffarten 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Antiblockiersystem 
			 | 
			
			 Vorhanden 
			 | 
		|||
| 
			 Fahrgestellradstand 
			 | 
			
			 3365336 0  | 
			
			 Kraftstoffverbrauch  | 
			
			 11.41, 11.45  | 
		|||
| 
			 Emissionsnormen 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Land VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Motormodell 
			 | 
			
			 | 
			
			 Hubraum (ml) 
			 | 
			
			 Leistung (kW) 
			 | 
		|||
| 
			 4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 
			 | 
			
			 | 
			
			 2999 
			2999  | 
			
			 97 
			88  | 
		|||