| MOQ: | 1 | 
| Price: | $25,000/units 1-29 units | 
| Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko | 
| Okres dostawy: | 7-30 dni | 
| Metoda płatności: | T/t | 
| Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę | 
| 
			 Parametry techniczne pojazdu 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Nazwa produktu 
			 | 
			
			 Model 5043XLCW6 chłodzona ciężarówka 
			 | 
			
			 Model produktu 
			 | 
			
			 HTT5043XLCW6 
			 | 
		|||
| 
			 Masa całkowita (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Adres produkcji 
			 | 
			
			 Miasto Suizhou, prowincja Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Masa znamionowa (kg) 
			 | 
			
			 1100116 5  | 
			
			 Wymiary gabarytowe (mm) 
			 | 
			
			 5995 x 2060,2160,2260 x 3030,3130, 3230 
			 | 
		|||
| 
			 Masa w stanie gotowości do jazdy (kg) 
			 | 
			
			 3200  | 
			
			 Obciążenie osi  | 
			
			 1750/2745  | 
		|||
| 
			 Liczba osób w kabinie (osoby) 
			 | 
			
			 Dwie trzecie  | 
			
			 Liczba wałów  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Kąt natarcia 
			/kąt zejścia (.)  | 
			
			 19/15, 22/15  | 
			
			 Przedni zwis 
			/tylny zwis (mm)  | 
			
			 1110/1525112 0/1510  | 
		|||
| 
			 Rozstaw osi 
			 | 
			
			 3365336 0 
			 | 
			
			 Prędkość maksymalna (km/h) 
			 | 
			
			 105 
			 | 
		|||
| 
			 Parametry techniczne podwozia 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Numer modelu podwozia 
			 | 
			
			 QL1043BUHAY Klasa II 
			 | 
			
			 Marka podwozia 
			 | 
			
			 Podwozie ciężarówki 
			 | 
		|||
| 
			 Liczba wałów 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Liczba opon 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Specyfikacje opon 
			 | 
			
			 7.00R16LT 8PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Liczba piór resorów 
			 | 
			
			 6/6 + 6, 8 / + 5, 3/3 + 2, 2/3 + 2  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Rozstaw kół przednich (mm) 
			 | 
			
			 1640169, 0168, 5  | 
			
			 Rozstaw kół tylnych (mm) 
			 | 
			
			 1655152 5  | 
		|||
| 
			 Rodzaje paliwa 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) 
			 | 
			
			 Istnieją 
			 | 
		|||
| 
			 Rozstaw osi podwozia 
			 | 
			
			 3365336 0  | 
			
			 Zużycie paliwa  | 
			
			 11.41, 11.45  | 
		|||
| 
			 Normy emisji 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Kraj VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Model silnika 
			 | 
			
			 | 
			
			 Pojemność skokowa (ml) 
			 | 
			
			 Moc (kW) 
			 | 
		|||
| 
			 4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 
			 | 
			
			 | 
			
			 2999 
			2999  | 
			
			 97 
			88  | 
		|||