| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| Standardverpackung: | Holzkiste | 
| Lieferzeit: | 7-30 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/t | 
| Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen | 
| 
			 Technische Fahrzeugparameter 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Produktname 
			 | 
			
			 Rein elektrischer Transporter 
			 | 
			
			 Produktmodell 
			 | 
			
			 HTT5044XXYBBEV633 
			 | 
		||||
| 
			 Gesamtmasse (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Produktionsadresse 
			 | 
			
			 Suizhou City, Provinz Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Nutzlast (kg)  | 
			
			 1350141 5125 0131 511 5 0121 5106 0112  | 
			
			 Gesamtabmessungen (mm)  | 
			
			 5995 * 2060208, 0210, 0216, 0218, 0220 * 2960299 5302 0307 0311 
			 | 
		||||
| 
			 Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 
			 | 
			
			 0315, 0324, 2950305 
			 | 
			
			 Achslast 
			 | 
			
			 1800/2695 
			 | 
		||||
| 
			 Anzahl der Personen in der Kabine (Personen) 
			 | 
			
			 2, 3  | 
			
			 Anzahl der Achsen 
			 | 
			
			 2  | 
		||||
| 
			 Anfahrwinkel/Ablaufwinkel ( .) 
			 | 
			
			 18/16  | 
			
			 Vorderer Überhang 
			/hinterer Überhang (mm)  | 
			
			 1170/1525119 0/1505  | 
		||||
| 
			 Radstand 
			 | 
			
			 3300 
			 | 
			
			 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 
			 | 
			
			 89 
			 | 
		||||
| 
			 Technische Parameter des Fahrgestells 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Fahrgestellmodellnummer 
			 | 
			
			 CGC1044BBEV633 Klasse II 
			 | 
			
			 Fahrgestellmarke 
			 | 
			
			 LKW-Fahrgestell 
			 | 
		||||
| 
			 Anzahl der Achsen 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Anzahl der Reifen 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Reifenspezifikationen 
			 | 
			
			 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Anzahl der Blattfedern 
			 | 
			
			 3/4 + 3 + 3, 4, 3/5/4 + 3, 4, 6 + 4, 4/9 + 6, 6/5 + 3, 6, 9 + 6, 4/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Vorderradstand (mm) 
			 | 
			
			 1615158, 6166, 
			 | 
			
			 Hinterradstand (mm) 
			 | 
			
			 1550 
			 | 
		||||
| 
			 Kraftstoffart 
			 | 
			
			 Reinelektrisch 
			 | 
			
			 Antiblockiersystem 
			 | 
			
			 Vorhanden 
			 | 
		||||
| 
			 Fahrgestellradstand 
			 | 
			
			 3300  | 
			
			 Kraftstoffverbrauch  | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Emissionsnormen 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Motormodell 
			 | 
			
			 | 
			
			 Hubraum (ml) 
			 | 
			
			 Leistung (kW) 
			 | 
		||||
| 
			 TZ220XS-DY01 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 140 
			 | 
		||||
| 
			 Kundendienst: Bei Problemen nach dem Verkauf wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unsere Kundendienstmitarbeiter. Wir werden uns mit den Mitarbeitern in Verbindung setzen, 
			rechtzeitig, um es für Sie zu lösen  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||