| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko | 
| Okres dostawy: | 7-30 dni | 
| Metoda płatności: | T/t | 
| Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę | 
| 
			 Parametry techniczne pojazdu 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Nazwa produktu 
			 | 
			
			 Czysto elektryczny van transportowy 
			 | 
			
			 Model produktu 
			 | 
			
			 HTT5044XXYBBEV633 
			 | 
		||||
| 
			 Masa całkowita (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Adres produkcji 
			 | 
			
			 Miasto Suizhou, prowincja Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Obciążenie znamionowe (kg)  | 
			
			 1350141 5125 0131 511 5 0121 5106 0112  | 
			
			 Wymiary gabarytowe (mm)  | 
			
			 5995 * 2060208, 0210, 0216, 0218, 0220 * 2960299 5302 0307 0311 
			 | 
		||||
| 
			 Masa własna (kg) 
			 | 
			
			 0315, 0324, 2950305 
			 | 
			
			 Obciążenie osi 
			 | 
			
			 1800/2695 
			 | 
		||||
| 
			 Liczba osób w kabinie (osoby) 
			 | 
			
			 2, 3  | 
			
			 Liczba wałów 
			 | 
			
			 2  | 
		||||
| 
			 Kąt natarcia/kąt zejścia ( .) 
			 | 
			
			 18/16  | 
			
			 Przedni zwis 
			/tylny zwis (mm)  | 
			
			 1170/1525119 0/1505  | 
		||||
| 
			 Rozstaw osi 
			 | 
			
			 3300 
			 | 
			
			 Prędkość maksymalna (km/h) 
			 | 
			
			 89 
			 | 
		||||
| 
			 Parametry techniczne podwozia 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Numer modelu podwozia 
			 | 
			
			 CGC1044BBEV633 Klasa II 
			 | 
			
			 Marka podwozia 
			 | 
			
			 Podwozie ciężarówki 
			 | 
		||||
| 
			 Liczba wałów 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Liczba opon 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Specyfikacje opon 
			 | 
			
			 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Liczba piór resorów 
			 | 
			
			 3/4 + 3 + 3, 4, 3/5/4 + 3, 4, 6 + 4, 4/9 + 6, 6/5 + 3, 6, 9 + 6, 4/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Rozstaw kół przednich (mm) 
			 | 
			
			 1615158, 6166, 
			 | 
			
			 Rozstaw kół tylnych (mm) 
			 | 
			
			 1550 
			 | 
		||||
| 
			 Rodzaj paliwa 
			 | 
			
			 Czysto elektryczny 
			 | 
			
			 System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) 
			 | 
			
			 Istnieje 
			 | 
		||||
| 
			 Rozstaw osi podwozia 
			 | 
			
			 3300  | 
			
			 Zużycie paliwa  | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Normy emisji 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Model silnika 
			 | 
			
			 | 
			
			 Pojemność skokowa (ml) 
			 | 
			
			 Moc (kW) 
			 | 
		||||
| 
			 TZ220XS-DY01 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 140 
			 | 
		||||
| 
			 Serwis posprzedażny: W przypadku problemu posprzedażnego, skontaktuj się z naszym personelem obsługi klienta na czas, skontaktujemy się z personelem w celu 
			czasu, aby rozwiązać go dla Ciebie  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||