| MOQ: | 1 | 
| Price: | $22,000/units 1-9 units | 
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Ξύλιμο κουτί | 
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | T/t | 
| Supply Capacity: | Γνωρίστε τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας | 
| 
			 Τεχνικές παράμετροι οχήματος 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Όνομα προϊόντος 
			 | 
			
			 Φορτηγό ψυγείο υβριδικό plug-in 
			 | 
			
			 Μοντέλο προϊόντος 
			 | 
			
			 HTT51L2E6PHEVA84 
			 | 
		||||
| 
			 Συνολική μάζα (Kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Διεύθυνση παραγωγής 
			 | 
			
			 Πόλη Suizhou, Επαρχία Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Βάρος ονομαστικού φορτίου (K g) 
			 | 
			
			 550  | 
			
			 Συνολικές διαστάσεις (mm)  | 
			
			 5995 X 2070,2160,2260 X 3170,3270,33 70,3470 
			 | 
		||||
| 
			 Μάζα προετοιμασίας (Kg) 
			 | 
			
			 3750  | 
			
			 Φορτίο άξονα  | 
			
			 1950/2545  | 
		||||
| 
			 Αριθμός ατόμων στην καμπίνα (άτομα) 
			 | 
			
			 3  | 
			
			 Αριθμός αξόνων  | 
			
			 2  | 
		||||
| 
			 Γωνία προσέγγισης 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 20/16  | 
			
			 Εμπρόσθιο πρόβολο 
			/πίσω πρόβολο (mm)  | 
			
			 1400/2150143 0/2120  | 
		||||
| 
			 Μεταξόνιο 
			 | 
			
			 3800395 0420 0450 0470 0 
			500 0530 0580 0560 0510  | 
			
			 Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 
			 | 
			
			 95 
			 | 
		||||
| 
			 Τεχνικές παράμετροι πλαισίου 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Αριθμός μοντέλου πλαισίου 
			 | 
			
			 CA1042P40K51L2BE6PHEVA84 
			 | 
			
			 Μάρκα πλαισίου 
			 | 
			
			 Πλαίσιο φορτηγού 
			 | 
		||||
| 
			 Αριθμός αξόνων 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Αριθμός ελαστικών 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Προδιαγραφές ελαστικών 
			 | 
			
			 7.00R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Αριθμός φύλλων ελατηρίων 
			 | 
			
			 Δύο τρίτα, 3/3, 3, 3 + 1, 3/3 + 2, 3, 3 + 3, 3/4 + 3 + 4, 3, 3/4/7 + 3, 3, 7 + 9, 3/10 + 3, 3/10 + 4, 5, 7 + 6, 7/7 + 3, 7, 7 + 
			9, 7/10 + 3, 7, 10 + 4, 10/10 + 9  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Βάση εμπρόσθιου τροχού (mm) 
			 | 
			
			 1580160 1164 9165 4166 4166 8170 4171 4176 1177 
			 | 
			
			 Βάση οπίσθιου τροχού (mm) 
			 | 
			
			 1480149 4152 5153 9156 5157 9159 0160 
			4174 0175 4164 0165  | 
		||||
| 
			 Τύπος καυσίμου 
			 | 
			
			 Υβριδικό ντίζελ/ηλεκτρικό 
			 | 
			
			 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων 
			 | 
			
			 Υπάρχουν 
			 | 
		||||
| 
			 Μεταξόνιο πλαισίου 
			 | 
			
			 3300385 0  | 
			
			 Χρόνος ψύξης  | 
			
			 3 ώρες με πλήρη φόρτιση  | 
		||||
| 
			 Πρότυπα εκπομπών 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Χώρα VI  | 
			
			 Αντοχή  | 
			
			 1200KM  | 
		||||
| 
			 Μοντέλο κινητήρα 
			 | 
			
			 | 
			
			 Μετατόπιση (ml) 
			 | 
			
			 Ισχύς (Kw) 
			 | 
		||||
| 
			 CA4DB1-14E6 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 2207 
			 | 
			
			 100 
			 | 
		||||
| 
			 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Εάν υπάρχει πρόβλημα μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας έγκαιρα, θα επικοινωνήσουμε με το προσωπικό για να 
			το λύσουμε για εσάς  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||