| MOQ: | 1 |
| Price: | $25,000/units 1-9 units |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 7-30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | बड़े पैमाने के आदेशों को पूरा करें |
| वाहन तकनीकी पैरामीटर | |||
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम | प्योर इलेक्ट्रिक कंप्रेस्ड टाइप कचरा ट्रक | उत्पाद मॉडल | HTT 5083ZYSBEV |
| सकल द्रव्यमान (किलोग्राम) | 8270 | उत्पादन का पता | सुइझोउ शहर, हुबेई प्रांत |
| रेटेड लोड मास (किलोग्राम) | 1925 | रूपरेखा आयाम (मिमी) | 7850,7015×2250,2100×2880,2650 |
| कर्ब वजन (किलोग्राम) | 6150 | धुरा भार | 3000/5270 |
| कैब सदस्यों की संख्या (व्यक्ति) | 2,3 | धुरों की संख्या | 2 |
| एप्रोच एंगल / डिपार्चर एंगल (°) | 19/8,19/10 | फ्रंट सस्पेंशन / रियर सस्पेंशन (मिमी) | 1175/2425,1175/2140 |
| व्हील बेस | 3300,3850 | टॉप वाहन स्पीड (किमी/घंटा) | 85 |
| चेसिस तकनीकी पैरामीटर | |||
|---|---|---|---|
| चेसिस मॉडल | EQ1080TTZEVJ1 | चेसिस ब्रांड | प्योर इलेक्ट्रिक ट्रक चेसिस |
| धुरों की संख्या | 2 | टायरों की संख्या | 6 |
| टायर का आकार | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR | ||
| स्टील प्लेट स्प्रिंग शीट्स की संख्या | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4,3/3+3 | ||
| फ्रंट गेज (मिमी) | 1730,1683,1710,1760 | रियर ट्रैक (मिमी) | 1590 |
| ईंधन के प्रकार | प्योर इलेक्ट्रिक | एबीएस | है |
| चेसिस व्हीलबेस | 3300,3850 | बैटरी ब्रांड | निंगडे युग |
| चेसिस मोटर की अधिकतम शक्ति | 135 किलोवाट | माउंटेड मोटर की रेटेड पावर | 30KW |
| बैटरी पैक रेटेड वोल्टेज | 521 वी | लोडिंग प्रति घंटे बिजली की खपत करता है | 20KWH |
| बैटरी क्षमता | 106 KWH | चार्जिंग पाइल पावर की सिफारिश की जाती है | 120KW |
| चेसिस रेंज का फुल लोड | 280 किमी | चार्जिंग समय (अनुशंसित शक्ति के तहत) | लगभग 1 घंटा |
हमारे उत्पादों ने अंतरराष्ट्रीय 3C अनिवार्य प्रमाणन और टैंक कंटेनर CCS प्रमाणन पारित किया है, जिसमें कई आविष्कार पेटेंट हैं। हम राष्ट्रीय और उद्योग मानकों का मसौदा तैयार करने में भाग लेते हैं।