| MOQ: | 1 | 
| Price: | $25,000/units 1-9 units | 
| Imballaggio standard: | Scatola di legno | 
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/t | 
| Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala | 
| Parametri tecnici del veicolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Auto di pulizia elettrica pura | Modello di prodotto | HTT 5188GQXBEV | ||
| Massa lorda (kg) | 18000 | Indirizzo di produzione | Città di Suizhou, provincia di Hubei | ||
| Massa di carico nominale (kg) | 7930,7865 | Dimensione del profilo (mm) | 10050,9950,8950 × 2550 × 3070,2950 | ||
| Peso di contenimento (kg) | 9940 | Peso dell'asse | 6500/11500 | ||
| Numero di membri della cabina (persone) | 2,3 | Numero di assi | 2 | ||
| Angolo di avvicinamento / angolo di partenza (°) | 7/12, 20/12 | Sosposizione anteriore / sospensione posteriore (mm) | 1400/2250 | ||
| Base della ruota | 5600,5300 | Velocità massima del veicolo (Km/h) | 90 | ||
| Parametri tecnici del telaio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello di telaio | CA1180P62L3BEV | Marca del telaio | Chassis per camion elettrico puro | ||
| Numero di assi | 2 | Numero di pneumatici | 6 | ||
| Dimensione del pneumatico | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
| Numero di lamiere di molla di lamiera di acciaio | 12/12+8,10/9+7 | ||||
| Dislivello anteriore (mm) | 1946 | Traccia posteriore (mm) | 1878 | ||
| Tipi di combustibile | Puro elettrico | ABS | - Sì, sì. | ||
| Fusoliera del telaio | 3300,3850 | Marca della batteria | Era Ningde | ||
| Potenza massima del motore del telaio | 180 kW | Volume superiore | 10 Fang | ||
| Capacità della batteria | 282KWH | Potenza nominale del motore montato | 30 kW | ||
| Cassa a pieno carico | 300 KM | Il carico consuma energia all'ora | 20KWH | ||
| Tempo di ricarica (sotto la potenza raccomandata) | Circa 2 ore. | Si raccomanda la potenza della pila di ricarica | 120 kW | ||
Se si verificano problemi post-vendita, contattate il nostro personale del servizio clienti.
La Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. è un'impresa nazionale ad alta tecnologia specializzata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di camion speciali e accessori per camion.Fondata nel 2009 e con sede a Suizhou, provincia di Hubei (capitale speciale dei camion della Cina), produciamo una gamma completa di veicoli tra cui camion cisterna per merci pericolose, serbatoi di stoccaggio di prodotti chimici, camion frigoriferi,veicoli di soccorso di emergenza, e veicoli sanitari.
La nostra azienda possiede certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, con prodotti che soddisfano gli standard internazionali 3C e la certificazione CCS.i nostri prodotti sono esportati in più di 30 paesi in tutto il mondo.
T/T: deposito del 30%, saldo del 70% prima della consegna in fabbrica.
L/C: il prezzo L/C è superiore al prezzo T/T.
Forniamo foto e video del camion finito prima del pagamento del saldo.
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP ecc.
Ci occupiamo principalmente di FOB, CIF, DAF.
Tipicamente 10-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
(Il telaio a trazione destra richiede tempi di consegna più lunghi rispetto a quello a trazione sinistra. Condizioni dettagliate soggette a contratto.)
Il nostro team esperto garantisce un rigoroso controllo della qualità seguendo le specifiche tecniche speciali dello stato dei camion.
Garanzia: 12 mesi con ricambi gratuiti durante questo periodo.
La nostra azienda ha superato l'audit di fabbrica BV. Puoi organizzare l'ispezione di terzi.
Con oltre 15 anni nel settore, abbiamo una vasta esperienza con tutti i tipi di camion.
La nostra fabbrica si trova nella città di Suizhou, nella provincia di Hubei, in Cina.
I visitatori possono recarsi a Wuhan (capitale provinciale), dove forniamo il servizio di prelievo dalla stazione ferroviaria di Wuhan o dall'aeroporto di Tianhe.
Lettere di invito disponibili su richiesta con i dati personali e aziendali.