| MOQ: | 1 |
| Price: | $25,000/units 1-9 units |
| Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
| Okres dostawy: | 7-30 dni |
| Metoda płatności: | T/t |
| Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę |
| Parametry techniczne pojazdu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Czysty elektryczny samochód czyszczący | Model produktu | HTT 5188GQXBEV | ||
| Masa brutto (kg) | 18000 | Adres produkcji | Miasto Suizhou, prowincja Hubei | ||
| Masa obciążenia znamionowego (kg) | 7930,7865 | Wymiar zarysu (mm) | 10050,9950,8950 × 2550 × 3070,2950 | ||
| Masa ograniczona (kg) | 9940 | Masa osi | 6500/11500 | ||
| Liczba członków kabin (osoba) | 2,3 | Liczba osi | 2 | ||
| kąt podejścia / kąt wyjścia (°) | 7/12, 20/12 | Przednie zawieszenie / tylne zawieszenie (mm) | 1400/2250 | ||
| Podłoga koła | 5600,5300 | Maksymalna prędkość pojazdu (Km/h) | 90 | ||
| Parametry techniczne podwozia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model podwozia | CA1180P62L3BEV | Marka podwozia | Podwozie ciężarówki elektrycznej | ||
| Liczba osi | 2 | Liczba opon | 6 | ||
| Rozmiar opony | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
| Liczba płyt sprężynowych płyt stalowych | 12/12+8,10/9+7 | ||||
| Prześcieradło przednie (mm) | 1946 | Kolejna ścieżka (mm) | 1878 | ||
| Rodzaje paliw | Czysto elektryczny | ABS | - Tak, proszę. | ||
| Odległość kołowa podwozia | 3300,3850 | Marka akumulatora | Ery Ningde | ||
| Maksymalna moc silnika podwozia | 180 kW | Górna objętość | 10 Pęka | ||
| Pojemność akumulatora | 282KWH | Moc znamionowa silnika zamontowanego | 30 kW | ||
| Zakres pełnego obciążenia podwozia | 300 km | Ładowanie zużywa energię na godzinę | 20 KWH | ||
| Czas ładowania (poniżej zalecanej mocy) | Około 2 godzin. | Zaleca się moc ładowania | 120 kW | ||
Jeśli pojawią się problemy z obsługą klienta, skontaktuj się z naszym personelem obsługi klienta.
Hubei Huate Special Equipment Co., Ltd. jest krajowym przedsiębiorstwem o wysokiej technologii specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży specjalnych ciężarówek i akcesoriów do ciężarówek.Założona w 2009 r. z siedzibą w SuizhouW prowincji Hubei (cywilna stolica ciężarówek w Chinach), produkujemy szeroki asortyment pojazdów, w tym ciężarówki z ciężarówkami niebezpiecznymi, zbiorniki chemiczne, ciężarówki chłodnicze,pojazdy ratunkowe, i pojazdów sanitarnych.
Nasza firma posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, z produktami spełniającymi międzynarodowe standardy 3C i certyfikaty CCS.Nasze produkty są eksportowane do ponad 30 krajów na całym świecie.
T/T: 30% depozyt, 70% saldo przed dostawą z fabryki.
L/C: cena L/C jest wyższa niż cena T/T.
Dostarczamy zdjęcia i wideo gotowej ciężarówki przed wypłatą salda.
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP itp.
Głównie obsługujemy FOB, CIF, DAF.
Zazwyczaj 10-20 dni po otrzymaniu płatności zaliczkowej. Dokładny czas zależy od pozycji zamówienia i ilości.
(W przypadku podwozia z napędem prawym wymagany jest dłuższy czas przeprowadzenia badania niż w przypadku z napędem lewym. Szczegółowe warunki są przedmiotem umowy.)
Nasz doświadczony zespół zapewnia ścisłą kontrolę jakości zgodnie ze specjalnymi specyfikacjami technicznymi ciężarówek.
Gwarancja: 12 miesięcy z bezpłatnymi częściami zamiennymi w tym okresie.
Nasza firma przeszła audyt fabryczny BV. Możesz zorganizować inspekcję ze strony trzeciej.
Mamy ponad 15 lat w branży, mamy duże doświadczenie we wszystkich typach ciężarówek.
Nasza fabryka znajduje się w mieście Suizhou w prowincji Hubei w Chinach.
Odwiedzający mogą podróżować do Wuhan (stolicy prowincji), gdzie świadczymy usługę odbioru z dworca kolejowego w Wuhan lub lotniska Tianhe.
Listy zaproszenia dostępne na żądanie z informacjami osobowymi i firmowymi.