| MOQ: | 1 |
| Price: | $23,000/units 1-9 units |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7〜30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 純電気圧縮型ゴミ箱 |
| 製品モデル | HTT5125ZYSBEV |
| 総量 (kg) | 12495 |
| 製造の住所 | 湖北省,スイーズ州市 |
| 定位負荷量 (Kg) | 4340,4150,4030,3950 |
| 輪郭の寸法 (mm) | 7680,7390,74507500×2430×2630 |
| 制限重量 (kg) | 7960,8150,8270,8350 |
| 軸重量 | 3745/8750 |
| タクシー乗務員数 | 2,3 |
| 軸数 | 2 |
| 接近/離陸角度 (°) | 20/12 年 月 日 |
| 前方/後方サスペンション (mm) | 1250/2240,1250/2400 |
| 車輪ベース | 3800 |
| 車両の最大速度 (km/h) | 90 |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| シャーシモデル | CL1120JBEV |
| シャーシブランド | 純電動トラック・シャシー |
| 軸数 | 2 |
| タイヤ数 | 6 |
| タイヤのサイズ | 255/70R22.5 16PR |
| 鋼板のスプリングシートの数 | 9/10+7 |
| 前方幅 (mm) | 1895 |
| 後ろの軌跡 (mm) | 1802 |
| 燃料の種類 | 純電気 |
| ABS | そうだ |
| シャーシの車輪ベース | 5300mm |
| バッテリーのブランド | ナインデ時代 |
| 定数/ピークパワー (kW) | 120/200 |
| 搭載モーターの定位電源 | 80 KW |
| 上積載は1時間あたり電力を消費する | 40KWH |
| 定数/ピーク回転速度 (rpm) | 5730/12000 |
| ノーマル/ピークトルク (Nm) | 200/500 |
| バッテリーレベル (kWh) | 142.19 |
| 走行距離 (km) | 270 |
| 充電時間 (分) | 35 |
T/T: 30%の預金, 70%の残高
L/C:利用可能 (T/Tより高い価格)
我々は残高の支払いの前に完成したトラック写真とビデオを提供します
EXW,FOB,CFR,CIF,DAF,FCA,DDU,DAP
主にFOB,CIF,DAFを扱う
スタンダード: 預金を受け取ってから10~20日
右方向運転車には長時間運転が必要です
正確なタイミングは注文の仕様によって異なります
厳格な品質管理
配送前100%の検査
12ヶ月保証で,無料のスペア部品
BV工場監査認定
第三者による検査のオプション
業界経験15年以上
場所:湖北省,スイズー市
交通:武漢 (湖北州首都) に到着
空港/駅からお迎えします
招待状 は 申し込み に よる もの です