| MOQ: | 1 |
| Price: | $23,000/units 1-9 units |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배달 기간: | 7-30 일 |
| 지불 방법: | t/t |
| Supply Capacity: | 대규모 주문을 충족하십시오 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 순수 전기 압축형 쓰레기 트럭 |
| 제품 모델 | HTT5125ZYSBEV |
| 총량 (kg) | 12495 |
| 생산 주소 | 수이저우 시, 후베이 지방 |
| 부하량 (kg) | 4340,4150,4030,3950 |
| 오프라인 차원 (mm) | 7680,7390,74507500 × 2430 × 2630 |
| 제한 무게 (kg) | 7960,8150,8270,8350 |
| 엑셀 무게 | 3745/8750 |
| 택시기사 수 | 2,3 |
| 엑셀 수 | 2 |
| 접근/출항 각 (°) | 20/12 |
| 앞/후쪽 서스펜션 (mm) | 1250/2240,1250/2400 |
| 바퀴 기지 | 3800 |
| 차량 최고 속도 (km/h) | 90 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 차체 모델 | CL1120JBEV |
| 차체 브랜드 | 순수 전기 트럭 차체 |
| 엑셀 수 | 2 |
| 타이어 수 | 6 |
| 타이어 크기 | 255/70R22.5 16PR |
| 강철판 스프링 잎의 수 | 9/10+7 |
| 앞 가이드 (mm) | 1895 |
| 후방 경로 (mm) | 1802 |
| 연료 종류 | 순수 전기 |
| ABS | 네 |
| 차시 바퀴지름 | 5300mm |
| 배터리 브랜드 | 닌데 시대 |
| 정량/피크 전력 (kW) | 120/200 |
| 장착 모터의 등급 전력 | 80 KW |
| 업로드 시간당 전력 소모 | 40KWH |
| 정차/최고 회전 속도 (rpm) | 5730/12000 |
| 가등기/피크 토크 (Nm) | 200/500 |
| 배터리 레벨 (kWh) | 142.19 |
| 운전 범위 (km) | 270 |
| 충전 시간 (분) | 35 |
T/T: 30% 보증금, 70% 배송 전 잔액
L/C: 사용 가능 (T/T보다 높은 가격)
우리는 잔액 지불 전에 완성 된 트럭의 사진과 비디오를 제공합니다
사용 가능한 옵션: EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP
주로 FOB, CIF, DAF를 처리합니다
표준: 보증금을 받은 후 10-20일
오른쪽 운전 차량은 더 긴 선행 시간을 필요로 합니다.
정확한 시기는 주문 특성에 따라 달라집니다.
국가 사양에 따라 엄격한 품질 관리
배달 전 100% 테스트
무료 예비 부품과 함께 12개월 보증
BV 공장 감사 인증
제3자 검사 옵션
15년 이상의 업계 경험
위치: 수이저우 시, 후베이 지방
운송: 우한 (후베이 주) 에 도착
공항/역에서 데려다 줄 수 있습니다.
초청 편지 요청 시 제공 됩니다