| MOQ: | 1 |
| Price: | $24,000/units 1-9 units |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7〜30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
| 車両のパラメータ | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 純粋な電気レストラン・キッチンゴミ箱 | |||
| 製品モデル | HTT 5100TCABEV | |||
| 総量 (kg) | 18000 | |||
| 製造の住所 | 湖北省,スイーズ州市 | |||
| 定位負荷量 (Kg) | 82008135 | |||
| 輪郭の寸法 (mm) | 91508150×2550×30502950 | |||
| 制限重量 (kg) | 9670 | |||
| 軸重量 | 6500/11500 | |||
| タクシー乗務員数 | 2 | |||
| 軸数 | 2 | |||
| 接近/離陸角度 (°) | 18/17,22/17 | |||
| 前方/後方サスペンション (mm) | 1275/1785 年 | |||
| 車輪ベース | 4500 | |||
| 車両の最大速度 (km/h) | 90 | |||
| シャーシパラメータ | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| シャーシモデル | CL1100JBEV | |||
| シャーシブランド | 純電動トラック・シャシー | |||
| 軸数 | 2 | |||
| タイヤ数 | 6 | |||
| タイヤのサイズ | 10.00R20, 295/80R22.5 18PR | |||
| 鋼板のスプリングシートの数 | 10/12+8, 10/12+9, 10/9+7 | |||
| 前方幅 (mm) | 18101950年 | |||
| 後ろの軌跡 (mm) | 1878 | |||
| 燃料種類 | 純電気 | |||
| ABS | そうだ | |||
| シャーシの車輪ベース | 3300, 3850 | |||
| バッテリーのブランド | ナインデ時代 | |||
| シャーシモーターの最大出力 | 180 KW | |||
| 上部体積 | 10 ザング | |||
| バッテリー容量 | 246KWH | |||
| 搭載モーターの定位電源 | 30KW | |||
| シャーシの全負荷範囲 | 251 KM | |||
| 充電 は 時 に 電力 を 消費 し ます | 20KWH | |||
| 充電時間 (推奨電力) | 約2時間 | |||
| 推奨する充電電池の電源 | 120KW | |||
T/T: 30%の預金,工場からの配送前の70%
L/C: L/C価格がT/T価格より高い
最終的な支払いの前に完成したトラック写真とビデオを提供します
EXW,FOB,CFR,CIF,DAF,FCA,DDU,DAPなど
主にFOB,CIF,DAFを扱っています
通常,預金を受け取ってから10~20日
正確な時間は注文項目と量に依存します.
右駆動のシャーシは,左駆動よりも長い生産を必要とする
契約の対象となる詳細な条項
経験 の ある 労働 者 や 技術 者 たち は,生産 期間 中 に 質 管理 を 確保 する
厳格な国家特用トラック技術および安全仕様
配送前100%の検査
12ヶ月保証で,無料のスペア部品
BV工場監査認定
工場の第三者による検査のオプション
トラック製造で15年以上経験
中国,湖北省,スー州市に位置する
武漢市 (湖北省の首都) に移動します.
招待状は,個人情報や会社情報を含むもので,ご希望により利用できます.