| MOQ: | 1 |
| Price: | $24,000/units 1-9 units |
| Emballage Standard: | Boîte en bois |
| Période De Livraison: | 7-30 jours |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Supply Capacity: | Répondre aux commandes à grande échelle |
| Paramètres du véhicule | Détails | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Camion à ordures électrique pour restaurant-cuisine | |||
| Modèle de produit | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | |||
| Masse brute (kg) | 18000 | |||
| Adresse de production | Ville de Suizhou, province du Hubei | |||
| Masse de charge nominale (kg) | 8200, 8135 | |||
| Dimension du contour (mm) | 9150,8150 × 2550 × 3050,2950 | |||
| Poids de freinage (kg) | 9670 | |||
| Poids de l'essieu | 6500/11500 | |||
| Nombre de membres de la cabine | 2 | |||
| Nombre d'essieux | 2 | |||
| Angle d'approche/de départ (°) | Je suis désolé. | |||
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1275/1785 | |||
| Base de roue | 4500 | |||
| Velocité maximale du véhicule (km/h) | 90 | |||
| Paramètres du châssis | Détails | |||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | |||
| Marque de châssis | Chassis de camion électrique pur | |||
| Nombre d'essieux | 2 | |||
| Nombre de pneus | 6 | |||
| Taille du pneu | 10.00R20, 295/80R22,5 18PR | |||
| Nombre de plaques de ressorts en tôle d'acier | 10/12 plus 8, 10/12 plus 9, 10/9 plus 7 | |||
| Épaisseur avant (mm) | 1810, 1950 | |||
| Tracé arrière (mm) | 1878 | |||
| Types de carburant | Puri électrique | |||
| ABS | - Oui, oui. | |||
| Base de roue du châssis | 3300, 3850 | |||
| Marque de la batterie | L'ère Ningde | |||
| Puissance maximale du moteur du châssis | 180 kW | |||
| Volume supérieur | 10 La gueule | |||
| Capacité de la batterie | 246KWH | |||
| Puissance nominale du moteur monté | 30 kW | |||
| Autonomie du châssis à pleine charge | 251 KM | |||
| Le chargement consomme de l'énergie par heure | 20 KWh | |||
| Temps de charge (puissance recommandée) | Environ 2 heures. | |||
| Puissance recommandée de la pile de charge | 120 kW | |||
T/T: 30% de dépôt, 70% avant la livraison de l'usine
L/C: le prix en L/C est supérieur au prix en T/T
Nous fournissons des photos et des vidéos des camions finis avant le paiement final
Les prix à l'exportation sont les suivants:
Nous traitons principalement FOB, CIF, DAF
Généralement 10 à 20 jours après réception de l'avance
L'heure exacte dépend des articles de commande et de la quantité
Les châssis à traction droite nécessitent une production plus longue que ceux à traction gauche
Clauses détaillées faisant l'objet du contrat
Des travailleurs et des ingénieurs expérimentés assurent le contrôle de la qualité tout au long de la production
Conformité stricte aux spécifications techniques et de sécurité des camions spéciaux de l'État
Test à 100% avant livraison
Garantie de 12 mois avec pièces détachées gratuites
Certificat d'audit de l'usine BV
Option d'inspection d'usine par un tiers
Plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication de camions
Situé dans la ville de Suizhou, province du Hubei, Chine
Voyage à Wuhan (capitale de la province du Hubei), puis nous fournissons le transport
Les lettres d'invitation sont disponibles sur demande avec vos informations personnelles et de l'entreprise