MOQ: | 1 |
Price: | $22,000/units 1-9 units |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 7〜30日 |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
車両の技術パラメータ | |||
---|---|---|---|
製品名 | 純粋な電気のソートゴミ輸送車 | 製品モデル | HTT 5090ZFJBEV |
総量 (kg) | 8995 | 製造の住所 | 湖北省,スイーズ州市 |
定位負荷量 (Kg) | 2800 | 輪郭の寸法 (mm) | 6460 × 2220 × 2480 |
制限重量 (kg) | 6000 | 軸重量 | 3000/5995 |
タクシー乗務員数 | 3 | 軸数 | 2 |
接近角/離陸角 (°) | 21/10 | 前置物/後置物 (mm) | 1123/2037 年 |
車輪ベース | 3300,3800 | 車両の最大速度 (km/h) | 90 |
シャーシの技術パラメータ | |||
---|---|---|---|
シャーシモデル | EQ1090KACEV2 | シャーシブランド | トラック・シャシー |
軸数 | 2 | タイヤ数 | 6 |
タイヤのサイズ | 9.5R17.5 14PR8.25R16LT 14PR | ||
鋼板のスプリングシートの数 | 8/10+7 | ||
前方幅 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
後ろの軌跡 (mm) | 1820,1860,1800,1840 | ||
燃料種類 | ディーゼルオイル | ABS | 持ってる |
シャーシの車輪ベース | 3300,3800 |
エンジンタイプ | 排気量 (ml) | パワー (kW) | 馬力 |
---|---|---|---|
TZ370XS-LKM0853 | - | 120 | 163 |
T/T: 30%の預金, 70%の残高
L/C:利用可能 (T/Tより高い価格)
我々は残高の支払いの前に完成したトラック写真とビデオを提供します
EXW,FOB,CFR,CIF,DAF,FCA,DDU,DAP
主にFOB,CIF,DAFを扱う
スタンダード: 預金を受け取ってから10~20日
右方向運転車には長時間運転が必要です
正確なタイミングは,注文の仕様によって異なります (契約書で詳細に記載されます)
厳格な品質管理
配送前100%の検査
12ヶ月保証で,無料のスペア部品
BV工場監査認定
第三者による検査のオプション
業界経験15年以上
場所:湖北省,スイズー市
交通:武漢に到着し,ピックアップサービスを提供します
招待状 は 申し込み に よる もの です