MOQ: | 1 |
Price: | $22,000/units 1-9 units |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | 7-30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | বড় আকারের আদেশগুলি পূরণ করুন |
গাড়ির প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||
---|---|---|---|
পণ্যের নাম | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বাছাই আবর্জনা পরিবহন ট্রাক | পণ্যের মডেল | HTT 5090ZFJBEV |
মোট ভর (কেজি) | 8995 | উৎপাদন ঠিকানা | সুইঝৌ সিটি, হুবেই প্রদেশ |
রেটেড লোড ভর (কেজি) | 2800 | রূপরেখা মাত্রা (মিমি) | 6460×2220×2480 |
কার্ব ওজন (কেজি) | 6000 | অক্ষ ওজন | 3000/5995 |
ক্যাবের সদস্য সংখ্যা | 3 | অক্ষের সংখ্যা | 2 |
অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল / ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল (°) | 21/10 | সামনের সাসপেনশন / পিছনের সাসপেনশন (মিমি) | 1123/2037 |
হুইল বেস | 3300,3800 | শীর্ষ গাড়ির গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 90 |
চ্যাসিস প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||
---|---|---|---|
চ্যাসিস মডেল | EQ1090KACEV2 | চ্যাসিস ব্র্যান্ড | ট্রাক চ্যাসিস |
অক্ষের সংখ্যা | 2 | টায়ারের সংখ্যা | 6 |
টায়ারের আকার | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
ইস্পাত প্লেট স্প্রিং শীটের সংখ্যা | 8/10+7 | ||
সামনের গেজ (মিমি) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
পেছনের ট্র্যাক (মিমি) | 1820,1860,1800,1840 | ||
জ্বালানির প্রকার | ডিজেল তেল | এবিএস | আছে |
চ্যাসিস হুইলবেস | 3300,3800 |
ইঞ্জিনের প্রকার | স্থানান্তর (ml) | পাওয়ার (Kw) | অশ্বশক্তি |
---|---|---|---|
TZ370XS-LKM0853 | - | 120 | 163 |
টি/টি: 30% জমা, ডেলিভারির আগে 70% ব্যালেন্স
এল/সি: উপলব্ধ (টি/টি-এর চেয়ে বেশি দাম)
আমরা ব্যালেন্স পেমেন্টের আগে সমাপ্ত ট্রাকের ছবি এবং ভিডিও সরবরাহ করি
উপলব্ধ বিকল্প: EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, FCA, DDU, DAP
প্রধানত FOB, CIF, DAF পরিচালনা করুন
স্ট্যান্ডার্ড: জমা পাওয়ার 10-20 দিন পর
ডান-হাতের ড্রাইভ যানবাহনের জন্য আরও বেশি সময় প্রয়োজন
সঠিক সময় অর্ডার নির্দিষ্টকরণের উপর নির্ভর করে (চুক্তি বিস্তারিত)
রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ
ডেলিভারির আগে 100% পরীক্ষা
বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ সহ 12 মাসের ওয়ারেন্টি
BV ফ্যাক্টরি অডিট সার্টিফাইড
তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন করার বিকল্প
15+ বছরের শিল্প অভিজ্ঞতা
অবস্থান: সুইঝৌ সিটি, হুবেই প্রদেশ
পরিবহন: উহান (রাজধানী শহর)-এ পৌঁছান, আমরা পিকআপ পরিষেবা প্রদান করি
অনুরোধের ভিত্তিতে আমন্ত্রণ পত্র উপলব্ধ