| MOQ: | 1 |
| Price: | $3,000/units 1-9 units |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7-30 dias |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Supply Capacity: | Atenda às ordens em larga escala |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | Aspersor elétrico de quatro rodas |
| Modelo do Produto | HTT8631HER8 |
| Carga Especificada | 2000Kg |
| Endereço de Produção | Cidade de Suizhou, Província de Hubei |
| Tripulação Nominal | Duas pessoas |
| Dimensão do Contorno (mm) | 3800X1300X2300mm |
| Volume do Tanque de Água | 2m³ |
| Bitola Dianteira | 1150mm |
| Trilho Traseiro | 1150mm |
| Distância entre Eixos | 1800mm(± 10) |
| Distância do Solo | 17Omm |
| Peso Bruto | 1280kg |
| Raio Mínimo de Giro | 4000mm |
| Quilometragem de Resistência | ≤40Km |
| Largura do Aspersor | 5-8 metros |
| Tempo de Operação | 270S |
| Célula | 60V100Ah (bateria sem manutenção) |
| Intervalo de Carregamento | 6-8 Horas |
Nossos produtos passaram pela certificação compulsória internacional 3C e pela certificação CCS de contêineres-tanque, com múltiplas patentes de invenção. Participamos da elaboração de padrões nacionais e da indústria, e nossos produtos são exportados para mais de 30 países em todo o mundo.