| MOQ: | 1 |
| Price: | $3,000/units 1-9 units |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | Cumplir con pedidos a gran escala |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del Producto | Aspersor eléctrico de cuatro ruedas |
| Modelo del Producto | HTT8631HER8 |
| Carga Especificada | 2000Kg |
| Dirección de Producción | Ciudad de Suizhou, Provincia de Hubei |
| Tripulación Nominal | Dos personas |
| Dimensión del Contorno (mm) | 3800X1300X2300mm |
| Volumen del Tanque de Agua | 2m³ |
| Ancho Delantero | 1150mm |
| Vía Trasera | 1150mm |
| Distancia entre Ejes | 1800mm(± 10) |
| Distancia al Suelo | 17Omm |
| Peso en Vacío | 1280kg |
| Radio de Giro Mínimo | 4000mm |
| Kilometraje de Resistencia | ≤40Km |
| Ancho de Aspersión | 5-8 metros |
| Tiempo de Operación | 270S |
| Celda | 60V100Ah (batería sin mantenimiento) |
| Intervalo de Carga | 6-8 Horas |
Nuestros productos han pasado la certificación obligatoria internacional 3C y la certificación CCS de contenedores cisterna, con múltiples patentes de invención. Participamos en la redacción de normas nacionales e industriales, y nuestros productos se exportan a más de 30 países en todo el mundo.