| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| Standaardverpakking: | Houten doos | 
| Leveringsperiode: | 7-30 dagen | 
| Betaalmethode: | T/t | 
| Supply Capacity: | Ontmoet grootschalige bestellingen | 
| 
			 Technische parameters van het voertuig 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Productnaam 
			 | 
			
			 5044XLC9JBA-AB3 koelwagen 
			 | 
			
			 Productmodel 
			 | 
			
			 HTT5044XLC9JBA-AB3 
			 | 
		|||
| 
			 Totaal gewicht (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Productieadres 
			 | 
			
			 Suizhou City, provincie Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Nominaal laadgewicht (kg) 
			 | 
			
			 1515177 0  | 
			
			 Totale afmetingen (mm) 
			 | 
			
			 5200559 0571 0599 0301 * 2010207 
			* 2710281, 0291  | 
		|||
| 
			 Kwaliteit van de voorbereiding (kg)  | 
			
			 2850259 5  | 
			
			 Aslast  | 
			
			 1650/2845  | 
		|||
| 
			 Aantal personen in de cabine (personen) 
			 | 
			
			 2  | 
			
			 Aantal assen  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Aanloop A 
			ngle/depar ture Hoek (.)  | 
			
			 18/16/13  | 
			
			 Vooroverhang 
			/achteroverhang (mm)  | 
			
			 1115/1385111 5/1575111 5/1595111 5 /1515  | 
		|||
| 
			 Wielbasis 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290 
			 | 
			
			 Maximumsnelheid (km/u) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		|||
| 
			 Technische parameters van het chassis 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Chassis modelnummer 
			 | 
			
			 BJ1044V9JBA-AB3 Klasse II 
			 | 
			
			 Chassismerk 
			 | 
			
			 Vrachtwagenchassis 
			 | 
		|||
| 
			 Aantal assen 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Aantal banden 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Bandspecificaties 
			 | 
			
			 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Aantal bladveerstukken 
			 | 
			
			 3/3 + 2, 3/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Voorwielbasis (mm) 
			 | 
			
			 1500151 5  | 
			
			 Achterwielbasis (mm) 
			 | 
			
			 1420145 5  | 
		|||
| 
			 Brandstoftypes 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Antiblokkeersysteem 
			 | 
			
			 Er zijn 
			 | 
		|||
| 
			 Chassis wielbasis 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290  | 
			
			 Brandstof Verbruik  | 
			
			 11.0, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9  | 
		|||
| 
			 Emissienormen 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Land VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Motormodel 
			 | 
			
			 | 
			
			 Cilinderinhoud (ml) 
			 | 
			
			 Vermogen (kW) 
			 | 
		|||
| 
			 4F25TC4 
			Q23-132E60 D20TCIF2 D20TCIF15 Q23A-142E6 0  | 
			
			 | 
			
			 2499 
			2300 1999 1999 2300  | 
			
			 116 
			97 90 90 103  | 
		|||