| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| Imballaggio standard: | Scatola di legno | 
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/t | 
| Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala | 
| 
			 Parametri tecnici del veicolo 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Nome del prodotto 
			 | 
			
			 Autocarro refrigerato 5044XLC9JBA-AB3 
			 | 
			
			 Modello del prodotto 
			 | 
			
			 HTT5044XLC9JBA-AB3 
			 | 
		|||
| 
			 Massa totale (Kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Indirizzo di produzione 
			 | 
			
			 Città di Suizhou, provincia di Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Peso nominale del carico (Kg) 
			 | 
			
			 15151770  | 
			
			 Dimensioni complessive (mm) 
			 | 
			
			 5200559057105990301 * 2010207 
			* 2710281, 0291  | 
		|||
| 
			 Qualità della preparazione (Kg)  | 
			
			 28502595  | 
			
			 Carico per asse  | 
			
			 1650/2845  | 
		|||
| 
			 Numero di persone in cabina (persone) 
			 | 
			
			 2  | 
			
			 Numero di alberi  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Angolo di attacco 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 18/16/13  | 
			
			 Sbalzo anteriore 
			/sbalzo posteriore (mm)  | 
			
			 1115/13851115/15751115/15951115/1515  | 
		|||
| 
			 Passo 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290 
			 | 
			
			 Velocità massima (Km/h) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		|||
| 
			 Parametri tecnici del telaio 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Numero modello telaio 
			 | 
			
			 BJ1044V9JBA-AB3 Classe II 
			 | 
			
			 Marca del telaio 
			 | 
			
			 Telaio autocarro 
			 | 
		|||
| 
			 Numero di alberi 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Numero di pneumatici 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Specifiche pneumatici 
			 | 
			
			 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Numero di balestre a molla 
			 | 
			
			 3/3 + 2, 3/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Passo anteriore (mm) 
			 | 
			
			 15001515  | 
			
			 Passo posteriore (mm) 
			 | 
			
			 14201455  | 
		|||
| 
			 Tipi di carburante 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Sistema frenante antibloccaggio 
			 | 
			
			 Ci sono 
			 | 
		|||
| 
			 Passo del telaio 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290  | 
			
			 Consumo di carburante 11.0, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9  | 
			
			 Standard di emissione  | 
		|||
| 
			 GB17691-2018 Paese VI 
			 | 
			
			 Modello motore  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Cilindrata (ml) 
			 | 
			
			 | 
			
			 Potenza (Kw) 
			 | 
			
			 4F25TC4 
			 | 
		|||
| 
			 Q23-132E60 D20TCIF2 
			D20TCIF15 Q23A-142E60 2499  | 
			
			 | 
			
			 2300 
			116 2300 2300 116  | 
			
			 97 
			90 103 103 Profilo Aziendale  | 
		|||