| MOQ: | 1 | 
| Price: | $4,999/units 1-9 units | 
| Standardverpackung: | Holzkiste | 
| Lieferzeit: | 7-30 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/t | 
| Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen | 
| 
			 Technische Parameter des Fahrzeugs 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Produktname 
			 | 
			
			 5044XLC9JBA-AB3 Kühlwagen 
			 | 
			
			 Produktmodell 
			 | 
			
			 HTT5044XLC9JBA-AB3 
			 | 
		|||
| 
			 Gesamtmasse (kg) 
			 | 
			
			 4495 
			 | 
			
			 Produktionsadresse 
			 | 
			
			 Suizhou City, Provinz Hubei 
			 | 
		|||
| 
			 Zulässige Nutzlast (kg) 
			 | 
			
			 1515177 0  | 
			
			 Gesamtabmessungen (mm) 
			 | 
			
			 5200559 0571 0599 0301 * 2010207 
			* 2710281, 0291  | 
		|||
| 
			 Qualität der Vorbereitung (kg)  | 
			
			 2850259 5  | 
			
			 Achslast  | 
			
			 1650/2845  | 
		|||
| 
			 Anzahl der Personen in der Kabine (Personen) 
			 | 
			
			 2  | 
			
			 Anzahl der Wellen  | 
			
			 2  | 
		|||
| 
			 Anfahrwinkel 
			/Abfahrt Winkel ( .)  | 
			
			 18/16/13  | 
			
			 Vorderer Überhang 
			/hinterer Überhang (mm)  | 
			
			 1115/1385111 5/1575111 5/1595111 5 /1515  | 
		|||
| 
			 Radstand 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290 
			 | 
			
			 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		|||
| 
			 Technische Parameter des Fahrgestells 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Fahrgestellmodellnummer 
			 | 
			
			 BJ1044V9JBA-AB3 Klasse II 
			 | 
			
			 Fahrgestellmarke 
			 | 
			
			 LKW-Fahrgestell 
			 | 
		|||
| 
			 Anzahl der Achsen 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Anzahl der Reifen 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||
| 
			 Reifenspezifikationen 
			 | 
			
			 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Anzahl der Blattfedern 
			 | 
			
			 3/3 + 2, 3/5 + 3  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Vorderradstand (mm) 
			 | 
			
			 1500151 5  | 
			
			 Hinterradstand (mm) 
			 | 
			
			 1420145 5  | 
		|||
| 
			 Kraftstoffarten 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 Antiblockiersystem 
			 | 
			
			 Es gibt 
			 | 
		|||
| 
			 Fahrgestellradstand 
			 | 
			
			 0300, 0336, 2700290  | 
			
			 Kraftstoff Verbrauch  | 
			
			 11.0, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9  | 
		|||
| 
			 Emissionsstandards 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Land VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Motormodell 
			 | 
			
			 | 
			
			 Hubraum (ml) 
			 | 
			
			 Leistung (kW) 
			 | 
		|||
| 
			 4F25TC4 
			Q23-132E60 D20TCIF2 D20TCIF15 Q23A-142E6 0  | 
			
			 | 
			
			 2499 
			2300 1999 1999 2300  | 
			
			 116 
			97 90 90 103  | 
		|||