| MOQ: | 1 | 
| Price: | $15,800/sets 1-49 sets | 
| Emballage Standard: | Boîte en bois | 
| Période De Livraison: | 7-30 jours | 
| Mode De Paiement: | T / t | 
| Supply Capacity: | Répondre aux commandes à grande échelle | 
Le camion-citerne, également connu sous le nom de camion-citerne ou camion-citerne routière, est conçu pour le transport et le stockage en toute sécurité de dérivés du pétrole, y compris l'essence, le diesel, le pétrole brut, les huiles lubrifiantes,et goudron de charbonCes véhicules spécialisés sont largement utilisés dans les dépôts de pétrole, les stations-service, les champs pétroliers, les usines chimiques, les usines de transformation alimentaire et les usines d'asphalte.
| Nom du produit | Camion à réservoir de carburant | 
|---|---|
| Type de conduite | 4x2 | 
| Méthode de conduite | À gauche | 
| Norme d'émission | Euro 3/4/5/6 (peut être personnalisé) | 
| VTG | 11900 kg | 
| Poids net total | 4905 kg / 6800 kg | 
| Capacité du réservoir | 19CBM (17000 litres) | 
| Médiums compatibles | Benzine, kérosène, diesel, carburant pour avions | 
| Basse-roue | 3390 mm ou 3850 mm | 
| Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec lit étroit | 
| Modèle de moteur | Le système d'alimentation de l'appareil doit être équipé d'un système d'alimentation de l'appareil. | 
| Boîte de vitesses | Rapide à 12 vitesses | 
| Angle d'approche/de départ | 21°/12° | 
| Chargement de l'essieu | 4.0T/7.7T | 
| Options de pneus | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | 
| Type de cadre | Cadre de camion double | 
| Capacité de carburant | 19000 litres | 
* Les spécifications sont uniquement à titre de référence. Contactez-nous pour des configurations spécifiques et des options de personnalisation.