MOQ: | 1 |
Price: | $19,000/units 1-9 units |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/t |
Supply Capacity: | Groß angelegte Bestellungen treffen |
Fahrzeugtechnische Parameter | |||
---|---|---|---|
Produktbezeichnung | Mehrfunktions-Staubdämpfer | Produktmodell | HTT 5180TXSD6 |
Bruttomasse (Kg) | 4495 | Anschrift der Produktion | Stadt Suizhou, Provinz Hubei |
Nennlastmasse (Kg) | 405,340 | Ausmaß der Umrisse (mm) | 5995 mal 2200, 2100 mal 3000.2650 |
Gewicht der Bremse (Kg) | 3960 | Achsgewicht | 4350/7645 |
Anzahl der Fahrer (Person) | 2,3 | Anzahl der Achsen | 2 |
Anflugwinkel / Abflugwinkel (°) | 18/26 | Vorder- / Hinterfederung (mm) | 1160/1555, 1180/1535 |
Radstütze | 2800,3280,3360,3600,3800 | Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h) | 95 |
Technische Chassisparameter | |||
---|---|---|---|
Modell des Fahrwerks | ZZ1047H3315F145Z | Fahrgestellmarke | Fahrgestelle für Lastkraftwagen |
Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 |
Reifengröße | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
Anzahl der Federblätter für Stahlplatten | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2/3 | ||
Frontweite (mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 | Rückstrecke (mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
Brennstoffarten | Dieselöl | ABS | Ich habe... |
Fahrwerk und Radstand | 3300,3850 | Standards für Abwässer | Euro 3 4 5 6 |
Motortyp: F2.8NS6B156 Antrieb (ml): 2780 Leistung (kW): 115 PS: 155 |