MOQ: | 1 |
Price: | $19,000/units 1-9 units |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 7-30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/t |
Supply Capacity: | Incontra gli ordini su larga scala |
Parametri tecnici del veicolo | |||
---|---|---|---|
Nome del prodotto | Veicolo antipolvere multifunzione | Modello di prodotto | HTT 5180TXSD6 |
Massa lorda (kg) | 4495 | Indirizzo di produzione | Città di Suizhou, provincia di Hubei |
Massa di carico nominale (kg) | 405,340 | Dimensione del profilo (mm) | 5995×2200,2100×3000,2650 |
Peso di contenimento (kg) | 3960 | Peso dell'asse | 4350/7645 |
Numero di membri della cabina (persone) | 2,3 | Numero di assi | 2 |
Angolo di avvicinamento / angolo di partenza (°) | 18/26 | Sosposizione anteriore / sospensione posteriore (mm) | 1160/1555, 1180/1535 |
Base della ruota | 2800,3280,3360,3600,3800 | Velocità massima del veicolo (Km/h) | 95 |
Parametri tecnici del telaio | |||
---|---|---|---|
Modello di telaio | ZZ1047H3315F145Z | Marca del telaio | Chassis per autoveicoli |
Numero di assi | 2 | Numero di pneumatici | 6 |
Dimensione del pneumatico | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
Numero di lamiere di molla di lamiera di acciaio | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2/3 | ||
Dislivello anteriore (mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 | Traccia posteriore (mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
Tipi di combustibile | Olio diesel | ABS | - Si '. |
Fusoliera del telaio | 3300,3850 | Standard degli effluenti | Euro 3 4 5 6 |
Tipo motore: F2.8NS6B156 Disposizione (ml): 2780 Potenza (Kw): 115 Potenza: 155 cavalli |