MOQ: | 1 |
Price: | $19,000/units 1-9 units |
Kemasan Standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 7-30 hari |
Metode pembayaran: | T/t |
Supply Capacity: | Temui pesanan berskala besar |
Parameter teknis kendaraan | |||
---|---|---|---|
Nama produk | Kendaraan anti debu multi-fungsi | Model Produk | HTT 5180TXSD6 |
Massa Bruto (Kg) | 4495 | Alamat produksi | Kota Suizhou, Provinsi Hubei |
Massa beban nominal (Kg) | 405,340 | Dimensi garis besar (mm) | 5995 × 2200, 2100 × 3000,2650 |
Berat pengendalian (Kg) | 3960 | Berat poros | 4350/7645 |
Jumlah Anggota Kabin (orang) | 2,3 | Jumlah Poros | 2 |
Sudut pendekatan / sudut keberangkatan (°) | 18/26 | Suspensi depan / Suspensi belakang (mm) | 1160/1555, 1180/1535 |
Dasar roda | 2800,3280,3360,3600,3800 | Kecepatan maksimum kendaraan (Km/jam) | 95 |
Parameter teknis sasis | |||
---|---|---|---|
Model sasis | ZZ1047H3315F145Z | Merek sasis | Chassis truk |
Jumlah Poros | 2 | Jumlah Ban | 6 |
Ukuran Ban | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
Jumlah lembaran pegas pelat baja | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2/3 | ||
Gauge depan (mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 | Jalur belakang (mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
Jenis Bahan Bakar | Minyak Diesel | ABS | Sudah |
Chassis Wheelbase | 3300,3850 | Standar Efluen | Euro 3 4 5 6 |
Tipe mesin: F2.8NS6B156 Pemindahan (ml): 2780 Kekuatan (Kw): 115 Kekuatan kuda: 155 |