| MOQ: | 1 |
| Price: | $22,000/units 1-9 units |
| 標準パッケージ: | 木製の箱 |
| 配達期間: | 7〜30日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 大規模な注文を満たします |
| 車両技術パラメータ | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | バキュームスイーパー | 製品モデル | HTT 5070TXC6 |
| 総質量 (Kg) | 7360 | 製造地 | 湖北省随州市 |
| 定格積載質量 (Kg) | 1630 | 外形寸法 (mm) | 6860,6530×2250,2380×2750,2830,2650 |
| 車両重量 (Kg) | 5600 | 車軸重量 | 2640/4720 |
| キャブメンバー数 (人) | 2,3 | 車軸数 | 2 |
| アプローチアングル / デパーチャーアングル (°) | 27.7/14,27.7/13.5 | フロントサスペンション / リアサスペンション (mm) | 1055/1827,1055/1727 |
| ホイールベース | 2700,2950,3308,3600,3800 | 最高速度 (Km/h) | 110 |
| シャーシ技術パラメータ | |||
|---|---|---|---|
| シャーシモデル | EQ1075SJ3CDF | シャーシブランド | トラックシャーシ |
| 車軸数 | 2 | タイヤ数 | 6 |
| タイヤサイズ | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 鋼板ばね枚数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | ||
| フロントゲージ (mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 | リアトラック (mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 燃料の種類 | 軽油 | ABS | あり |
| シャーシホイールベース | 2700,2950,3308,3600,3800 | ボックス有効容量 | 8m³ |
| 排出基準 | ユーロ | 最低地上高 | 350mm |
| ダストビン (m³) | 4.5 | 最大清掃幅 (m) | 2.4 |
| エンジンタイプ | 排気量 (ml) | 出力 (Kw) | 馬力 |
|---|---|---|---|
| CY4BK461 | 3707 | 95 | 130 |
湖北華特特種設備有限公司は、特殊トラックおよびトラックアクセサリーの独立した研究開発、製造、販売、輸出入貿易を統合したメーカーです。「国家ハイテク」企業および「SRDI」企業です。
2009年2月に設立され、湖北省随州市(炎帝と古代の鐘の音楽の故郷であり、中国の特殊トラックの首都)に位置する華特の主な製品には、危険物タンクローリーシリーズ、タンクコンテナシリーズ、化学貯蔵タンクシリーズ、危険物バンシリーズ、冷蔵トラックシリーズ、試験車両シリーズ、緊急救助車両シリーズ、エンジニアリング車両シリーズ、衛生車両シリーズ、特殊車両部品シリーズ、中古トラック取引およびその他の細分化された製品が含まれます。
専門の技術チーム、強力な管理チーム、効率的な販売チームにより、華特の製品は国内の先進レベルをリードし、国際市場に貢献しています。同社は、GB/T19001-2016 (ISO9001:2015) 品質システム、GB/T24001-2016 (ISO14001:2015) 環境システム、およびGB/T45001-2020 (ISO45001:2018) 労働安全衛生システム認証を取得しており、複数の発明特許を取得し、国家および業界標準の起草に参加しています。