MOQ: | 1 |
Price: | $22,000/units 1-9 units |
Стандартная упаковка: | Деревянная коробка |
Период доставки: | 7-30 дней |
Способ оплаты: | T/T. |
Supply Capacity: | Встретить крупномасштабные заказы |
.pd-image-container { margin: 15px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;} | |||
---|---|---|---|
.pd-image-container img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;} | .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; margin-bottom: 5px;} | .pd-faq-answer { margin-left: 15px;} | .pd-company-info { margin-top: 25px; font-size: 14px !important;} |
.pd-section { margin-bottom: 30px;} | Тип энергии: Чистый электрический вакуумный подметально-уборочный автомобиль для городских улиц и взлетно-посадочных полос аэропортов | Описание продукта | Технические характеристики |
Технические параметры транспортного средства | Название продукта | Вакуумный подметально-уборочный автомобиль | Модель продукта |
HTT 5070TXC6 | Полная масса (кг) | Угол въезда / Угол съезда (°) | 27.7/14,27.7/13.5 |
Город Суйчжоу, провинция Хубэй | Номинальная масса нагрузки (кг) | 1630 | Габаритные размеры (мм) |
6860,6530×2250,2380×2750,2830,2650 | Размер шин | 5600 | Нагрузка на ось |
2640/4720 | |||
---|---|---|---|
Количество членов кабины (человек) | 2,3 | Количество осей | 2 |
Угол въезда / Угол съезда (°) | 27.7/14,27.7/13.5 | Передний свес / Задний свес (мм) | 1055/1827,1055/1727 |
Колесная база | 2700,2950,3308,3600,3800 | ||
Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 110 | ||
Технические параметры шасси | Модель шасси | EQ1075SJ3CDF | Марка шасси |
Шасси грузовика | Количество осей | 2 | Количество шин |
6 | Размер шин | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | Количество листов стальных пластинчатых рессор |
6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | Передняя колея (мм) | 1525,1519,1503,1613,1540 | Задняя колея (мм) |
1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 | Типы топлива | Дизельное топливо | ABS |
Есть | Колесная база шасси | 2700,2950,3308,3600,3800 | Эффективный объем кузова |
---|---|---|---|
8 м³ | Стандарт выбросов | Евро | Дорожный просвет |
Максимальная ширина подметания (м)
2.4
Тип двигателя