MOQ: | 1 |
Price: | $22,000/units 1-9 units |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | t/t |
Supply Capacity: | ตอบสนองคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของยานพาหนะ | |||
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องกวาดสูญญากาศ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | htt 5070txc6 |
มวลรวม (กก.) | 7360 | ที่อยู่ผลิต | Suizhou City, Hubei Province |
ให้คะแนนมวลโหลด (กิโลกรัม) | 1630 | มิติโครงร่าง (มม.) | 6860,6530 × 2250,2380 × 2750,2830,2650 |
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5600 | น้ำหนักเพลา | 2640/4720 |
จำนวนสมาชิกรถแท็กซี่ (บุคคล) | 2,3 | จำนวนเพลา | 2 |
มุมเข้าใกล้มุม / มุมออก (°) | 27.7/14,27.7/13.5 | ช่วงล่างด้านหน้า / ช่วงล่างด้านหลัง (มม.) | 1055/1827,1055/1727 |
ฐานล้อ | 2700,2950,3308,3600,3800 | ความเร็วยานพาหนะด้านบน (km/h) | 110 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี | |||
---|---|---|---|
รุ่นแชสซี | EQ1075SJ3CDF | แบรนด์แชสซี | แชสซีรถบรรทุก |
จำนวนเพลา | 2 | จำนวนยาง | 6 |
ขนาดยาง | 7.00R16,7.00R16LT, 7.00R16LT 14PR, 7.50R16LT 16PR | ||
จำนวนแผ่นสปริงแผ่นเหล็ก | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6+3 | ||
เกจหน้า (มม.) | 1525,1519,1503,1613,1540 | ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | เอบีเอส | มี |
ฐานล้อแชสซี | 2700,2950,3308,3600,3800 | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพในกล่อง | 8m³ |
มาตรฐานน้ำทิ้ง | ยูโร | การกวาดล้างพื้นดิน | 350 มม. |
ถังขยะ (m³) | 4.5 | ความกว้างการกวาดสูงสุด (M) | 2.4 |
ประเภทเครื่องยนต์ | การกระจัด (ML) | พลัง (kw) | แรงม้า |
---|---|---|---|
CY4BK461 | 3707 | 95 | 130 |
บริษัท Hubei Huate Expial Equipment, Ltd. เป็นผู้ผลิตที่รวมการวิจัยและพัฒนาอิสระการผลิตการขายและการนำเข้าและส่งออกของรถบรรทุกพิเศษและอุปกรณ์เสริมรถบรรทุก มันเป็นองค์กร "ไฮเทคแห่งชาติ" และองค์กร "SRDI"
ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และตั้งอยู่ใน Suizhou จังหวัดหูเป่ย (บ้านเกิดของจักรพรรดิ Yan และดนตรีโบราณของการตีระฆังและเมืองหลวงของรถบรรทุกพิเศษในประเทศจีน) ผลิตภัณฑ์หลักของ Huate รวมถึง: ชุดรถบรรทุกรถถังชุดรถถัง และผลิตภัณฑ์แผนกอื่น ๆ
ด้วยทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและทีมขายที่มีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Huate นำไปสู่ระดับสูงในประเทศและให้บริการตลาดต่างประเทศ บริษัท ได้ผ่านระบบคุณภาพ GB/T19001-2016 (ISO9001: 2015) ระบบคุณภาพ GB/T24001-2016 (ISO14001: 2015) ระบบสิ่งแวดล้อมและ GB/T45001-2020 (ISO45001: 2018)