MOQ: | 1 |
Price: | $24,000/units 1-9 units |
Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
Okres dostawy: | 7-30 dni |
Metoda płatności: | T/t |
Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę |
Parametr | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Czyste elektryczne mycie i zamiatanie pojazdu |
Model produktu | HTT5185TXSBEV |
Całkowita masa (kg) | 18000 |
Adres produkcyjny | Suizhou City, prowincja Hubei |
Masa znamionowa (kg) | 4305 4370 5005 5070 |
Zarys Wymiar (mm) | 9500 9200 × 2550 × 3320 |
Waga krawężnika (kg) | 13500,12800 |
Waga osi | 6500/11500 |
Liczba osób w kabinie | 2,3 |
Liczba osi | 2 |
Kąt podejścia/odlotu (°) | 20/10 |
Zawieszenie przednie/tylne (mm) | 1400/2500 |
Rozstaw osi | 5600,5300 |
Najwyższa prędkość pojazdu (km/h) | 90,89 |
Górna objętość | 8 Woda / 7 pyłu |
Parametr | Wartość |
---|---|
Model podwozia | CA1180P62L3BEV |
Marka podwozia | Karta wyzwolenia |
Liczba osi | 2 |
Liczba opon | 6 |
Rozmiar opony | 295/80R22.5,10.00R20 |
Liczba stalowych arkuszy sprężynowych | 12/12+8,10/9+7 |
Przednia miernik (mm) | 1946 |
Tylny tor (mm) | 1878 |
Typy paliwa | Czysty elektryczny |
Abs | Tak |
Podwozie rozstawu osi | 5300 mm |
Marka baterii | ERA Ningde |
Pojemność baterii | 281,92 kWh |
Czas ładowania | Około 2,5 godziny |
Kategoria baterii | Fosforan żelaza litu |
Pełny zakres | 365 km |
Napięcie oceniane w pakiecie akumulatorów | 618.24v |
Rekomendacja zasilania stosu ładowania | 120 kW |
Maksymalna moc silnika podwozia | 160 kW |
Zniszczona moc zamontowanego silnika | 80 kW |
Przesyłanie zużywa energię na godzinę | 40-50 kWh |
Typ silnika | Przemieszczenie (ML) | Power (KW) | Moc w koniach mechanicznych |
---|---|---|---|
TZ370XS-LKM1101 | - | 160 | 218 |
Nasza fabryka znajduje się w Suizhou City w prowincji Hubei w Chinach. Odwiedzający mogą podróżować do Wuhan City (stolicy prowincji Hubei) pociągiem lub samolotem, a my świadczymy usługi odbioru na stacji kolejowej Wuhan lub lotnisku Wuhan Tianhe.
Listy zaproszone dostępne na żądanie z informacjami osobistymi i firmowymi.