MOQ: | 1 |
Price: | $24,000/units 1-9 units |
Стандартная упаковка: | Деревянная коробка |
Период доставки: | 7-30 дней |
Способ оплаты: | T/T. |
Supply Capacity: | Встретить крупномасштабные заказы |
Параметр | Значение |
---|---|
Название продукта | Полностью электрическая подметально-уборочная машина |
Модель продукта | HTT5185TXSBEV |
Общая масса (кг) | 18000 |
Адрес производства | Город Суйчжоу, провинция Хубэй |
Номинальная масса нагрузки (кг) | 4305,4370,5005,5070 |
Габаритные размеры (мм) | 9500,9200×2550×3320 |
Снаряженная масса (кг) | 13500,12800 |
Нагрузка на ось | 6500/11500 |
Количество мест в кабине | 2,3 |
Количество осей | 2 |
Угол въезда/угол съезда (°) | 20/10 |
Передний/задний свес (мм) | 1400/2500 |
Колесная база | 5600,5300 |
Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 90,89 |
Объем надстройки | 8 воды / 7 пыли |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель шасси | CA1180P62L3BEV |
Марка шасси | Liberation card |
Количество осей | 2 |
Количество шин | 6 |
Размер шин | 295/80R22.5,10.00R20 |
Количество листов рессор | 12/12+8,10/9+7 |
Передняя колея (мм) | 1946 |
Задняя колея (мм) | 1878 |
Тип топлива | Полностью электрический |
ABS | Да |
Колесная база шасси | 5300 мм |
Марка аккумулятора | Ningde era |
Емкость аккумулятора | 281.92KWH |
Время зарядки | Около 2,5 часов |
Категория аккумулятора | Литий-железо-фосфатный |
Полный диапазон | 365 км |
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 618.24V |
Рекомендация по мощности зарядной станции | 120KW |
Максимальная мощность двигателя шасси | 160KW |
Номинальная мощность установленного двигателя | 80 кВт |
Потребление энергии надстройки в час | 40-50 кВтч |
Тип двигателя | Объем (мл) | Мощность (кВт) | Лошадиные силы |
---|---|---|---|
TZ370XS-LKM1101 | - | 160 | 218 |
Наш завод расположен в городе Суйчжоу, провинция Хубэй, Китай. Посетители могут добраться до города Ухань (столица провинции Хубэй) на поезде или самолете, и мы предоставляем услуги трансфера от железнодорожного вокзала Ухань или аэропорта Ухань Тяньхэ.
Пригласительные письма доступны по запросу с вашей личной информацией и информацией о компании.