MOQ: | 1 |
Price: | $24,000/units 1-9 units |
Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
Okres dostawy: | 7-30 dni |
Metoda płatności: | T/t |
Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę |
Parametry techniczne pojazdu | ||||||||
nazwa produktu | Czysto elektryczna chłodnia do chleba E6 | model produktu | HTT 5031XLCBEVA1 | |||||
masa całkowita (kg) | 3650 | adres produkcji | Miasto Suizhou, prowincja Hubei | |||||
masa ładunku znamionowego (kg) | 970,1030,1080,1130,840,900,950,1000 | wymiar zewnętrzny (mm) | 5450x1700x2380,2400 | |||||
masa własna (kg) | 2300 | obciążenie osi | 4350/7645 | |||||
Liczba członków kabiny (osoba) | 2,3 | liczba osi | 2 | |||||
Kąt natarcia / kąt zejścia (°) | 21/13 | Zawieszenie przednie / zawieszenie tylne (mm) | 1220/1120 | |||||
rozstaw osi | 3110 | Prędkość maksymalna (km/h) | 100 | |||||
Parametry techniczne podwozia | ||||||||
Model podwozia | DNC6540BEV21 | Marka podwozia | podwozie ciężarówki | |||||
liczba osi | 2 | Liczba opon | 6 | |||||
rozmiar opony | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | |||||||
Liczba piór sprężyny płytkowej | 8/10+7,12/12+9 | |||||||
rozstaw kół przednich (mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | rozstaw kół tylnych (mm) | 1630,1650,1800,1720 | |||||
Rodzaje paliw | olej napędowy | ABS | posiadać | |||||
Rozstaw osi podwozia | 3300,3850 | Wymiary wewnętrzne nadwozia | 3010x1400x1345 | |||||
pojemność baterii | 50,23 kWh | Marka baterii | Ningde times, bateria litowo-żelazowo-fosforanowa | |||||
przebieg na jednym ładowaniu | I 160-265 km 2 | moc znamionowa | 45 kW | |||||
maksymalna moc | 95 kW | opona | Opona próżniowa 195R15 | |||||
typ silnika | pojemność skokowa (ml) | moc (kW) | moc (KM) | |||||
TZ220XS030 | 100 | 135 | ||||||
Obsługa posprzedażna: W przypadku wystąpienia problemów posprzedażnych, prosimy o kontakt z naszym personelem obsługi klienta, a my skontaktujemy się z naszym personel w odpowiednim czasie, aby rozwiązać problem. |