MOQ: | 1 |
Price: | $24,000/units 1-9 units |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7-30 días |
Método De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | Cumplir con pedidos a gran escala |
Parámetros técnicos del vehículo | ||||||||
nombre del producto | Camión refrigerado de pan E6 eléctrico puro | modelo de producto | HTT 5031XLCBEVA1 | |||||
Masa bruta (kg) | 3650 | Dirección de producción | Ciudad de Suizhou, provincia de Hubei | |||||
Masa de carga nominal (kg) | 970,1030,1080,1130,840,900,950,1000 | Dimensión del contorno (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Peso de las barreras (kg) | 2300 | peso del eje | Las demás | |||||
Número de miembros de la cabina (personas) | 2,3 | número de ejes | 2 | |||||
Ángulo de aproximación / ángulo de salida de (°) | 21/13 | Suspensión delantera / trasera (mm) | Las demás: | |||||
base de las ruedas | 3110 | Velocidad máxima del vehículo (Km/h) | 100 | |||||
Parámetros técnicos del chasis | ||||||||
Modelo de chasis | DNC6540BEV21 y sus componentes | Marca del chasis | chasis de camión | |||||
número de ejes | 2 | Número de neumáticos | 6 | |||||
Tamaño del neumático | 245/70R19. ¿Qué quieres decir?5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR y otros | |||||||
Número de láminas de resorte de chapa de acero | 8/10 + 7,12/12 + 9 | |||||||
ancho delantero (mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | línea trasera (mm) | 1630,1650,1800,1720 | |||||
Tipo de combustible | Aceite diesel | El ABS | - ¿ Qué? | |||||
Entreejas del chasis | 3300,3850 | Tamaño interno del vagón | 3010x1400x1345 | |||||
capacidad de la batería | 50.23kwh | Marca de las baterías | Ningde veces, batería de litio y fosfato de hierro | |||||
kilometraje de resistencia | Y entre 160 y 265 km2 | potencia nominal | 45 kW | |||||
potencia máxima | 95 kW | neumático | Los neumáticos de vacío 195R15 | |||||
Tipo de motor | desplazamiento (ml) | potencia (Kw) | Potencia | |||||
TZ220XS030: el número de unidades de producción | 100 | 135 | ||||||
Servicio postventa: Si se producen problemas postventa, por favor póngase en contacto con nuestro personal de servicio al cliente a tiempo, y nos pondremos en contacto con nuestro personal a tiempo para resolver el problema para usted. |