| MOQ: | 1 | 
| Price: | $9,000/units 1-9 units | 
| Standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko | 
| Okres dostawy: | 7-30 dni | 
| Metoda płatności: | T/t | 
| Supply Capacity: | Spełnić zamówienia na dużą skalę | 
| 
			 Parametry techniczne pojazdu 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Nazwa produktu 
			 | 
			
			 Chłodnia 
			 | 
			
			 Model produktu 
			 | 
			
			 HTT5041XLCTC26 
			 | 
		||||
| 
			 Masa całkowita (kg) 
			 | 
			
			 4335 
			 | 
			
			 Adres produkcji 
			 | 
			
			 Miasto Suizhou, prowincja Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Obciążenie znamionowe (kg) 
			 | 
			
			 1385 
			 | 
			
			 Wymiary gabarytowe (mm) 
			 | 
			
			 5605,5570,5585* 2040,2000,1960,191 0 * 2920,2860,2960,2990,3010 
			 | 
		||||
| 
			 Jakość przygotowania 
			(kg)  | 
			
			 2820  | 
			
			 Obciążenie osi  | 
			
			 1740/2595  | 
		||||
| 
			 Liczba osób w kabinie (osoby) 
			 | 
			
			 2  | 
			
			 Liczba wałów  | 
			
			 2  | 
		||||
| 
			 Kąt natarcia 
			/odjazdu Kąt ( .)  | 
			
			 19/15, 22/17, 12/17  | 
			
			 Przedni zwis 
			/tylny zwis (mm)  | 
			
			 1110/1695107 5/1695109 0/1695  | 
		||||
| 
			 Rozstaw osi 
			 | 
			
			 2800 
			 | 
			
			 Prędkość maksymalna (km/h) 
			 | 
			
			 100 
			 | 
		||||
| 
			 Parametry techniczne podwozia 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Numer modelu podwozia 
			 | 
			
			 JX1041TCF26 Klasa II 
			 | 
			
			 Marka podwozia 
			 | 
			
			 Podwozie ciężarówki 
			 | 
		||||
| 
			 Liczba wałów 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Liczba opon 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Specyfikacje opon 
			 | 
			
			 6.50 R15LT 10 pr, 6.50 R16LT 10 pr, 185/75 r16c, 7.00 R16LT 8 pr 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Liczba sztuk resoru piórowego 
			 | 
			
			 7/6 + 5 + 5, 6, 6/6/8 + 5 + 6, 5, 4/4/4 + 6, 7, 4 + 6, 5/3 + 2, 5, 3 + 3 + 4, 5, 5/3/4 + 2 + 3, 6, 5/4/3 + 2 + 3, 6, 6/3/3 + 4, 
			6/4 + 2 + 3, 7, 6/ 4/3 + 2 + 3, 7, 7/3/3 + 4, 7, 4 + 2, 7/4 + 3, 4/4 + 2 + 3, 5, 4/4/4 + 4 + 4, 6, 7/4/5 + 4, 4/4, 2, 4, 7/4, 5, 4, 6, 3/4, 4/4/4  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Rozstaw kół przednich (mm) 
			 | 
			
			 5, 1400148, 0137, 0146 
			 | 
			
			 Rozstaw kół tylnych (mm) 
			 | 
			
			 1425 
			 | 
		||||
| 
			 Rodzaj paliwa 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
			
			 System zapobiegający blokowaniu kół 
			 | 
			
			 Istnieją 
			 | 
		||||
| 
			 Rozstaw osi podwozia 
			 | 
			
			 2800  | 
			
			 Zużycie paliwa  | 
			
			 10.5, 10.5, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9 
			 | 
		||||
| 
			 Normy emisji 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Kraj VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Model silnika 
			 | 
			
			 | 
			
			 Pojemność skokowa (ml) 
			 | 
			
			 Moc (kW) 
			 | 
		||||
| 
			 JX493ZLQ6A JX4D30B6H D20TCIF12 JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F 
			 | 
			
			 | 
			
			 2771 
			2892 1999 2478 2499 2478 2499  | 
			
			 90 
			85 90 105 90 105 95  | 
		||||
| 
			 Obsługa posprzedażna: W przypadku problemu posprzedażnego, skontaktuj się z naszym personelem obsługi klienta na czas, skontaktujemy się z personelem, aby 
			rozwiązać go dla Ciebie  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||