| MOQ: | 1 | 
| Price: | $21,000/units 1-9 units | 
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Ξύλιμο κουτί | 
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | T/t | 
| Supply Capacity: | Γνωρίστε τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας | 
| 
			 Τεχνικές παράμετροι οχήματος 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Όνομα προϊόντος 
			 | 
			
			 Φορτηγό Ψυγείο 
			 | 
			
			 Μοντέλο προϊόντος 
			 | 
			
			 HTT5128XLCP31K2D7S 
			 | 
		||||
| 
			 Συνολική μάζα (Kg) 
			 | 
			
			 11995 
			 | 
			
			 Διεύθυνση παραγωγής 
			 | 
			
			 Πόλη Suizhou, Επαρχία Hubei 
			 | 
		||||
| 
			 Βάρος ονομαστικού φορτίου (Kg) 
			 | 
			
			 4995  | 
			
			 Συνολικές διαστάσεις (mm) 
			 | 
			
			 7290756, 0776, 0803, 0780 * 2600 * 3650375 0385 0315 0325 0335 0345 
			0355 0320 0330 0340 0350 0360  | 
		||||
| 
			 Ποιότητα προετοιμασίας (Kg) 
			 | 
			
			 6805  | 
			
			 Φορτίο άξονα  | 
			
			 4000/7995  | 
		||||
| 
			 Αριθμός καμπίνας (άτομα) 
			 | 
			
			 2,3 
			 | 
			
			 Αριθμός αξόνων 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		||||
| 
			 Γωνία προσέγγισης 
			ngle/depar ture Angle (.)  | 
			
			 26/12  | 
			
			 Προεξοχή εμπρός 
			/πίσω προεξοχή (mm)  | 
			
			 1300/2145130 0/2060130 0/2260130 0/218 0130 0/2300  | 
		||||
| 
			 Μεταξόνιο 
			 | 
			
			 4200384, 5455, 
			 | 
			
			 Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		||||
| 
			 Τεχνικές παράμετροι πλαισίου 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Αριθμός μοντέλου πλαισίου 
			 | 
			
			 HFC1128P31K2D7S 
			 | 
			
			 Μάρκα πλαισίου 
			 | 
			
			 Πλαίσιο φορτηγού 
			 | 
		||||
| 
			 Αριθμός αξόνων 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 Αριθμός ελαστικών 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 Προδιαγραφές ελαστικών 
			 | 
			
			 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Αριθμός φύλλων ελατηρίων 
			 | 
			
			 9/9 + 7 + 7, 3, 4/9/9 + 7, 4 + 3/4  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Βάση εμπρός τροχού (mm) 
			 | 
			
			 1855182 0  | 
			
			 Βάση πίσω τροχού (mm) 
			 | 
			
			 1720178 5  | 
		||||
| 
			 Τύποι καυσίμου 
			 | 
			
			 Πετρέλαιο 
			 | 
			
			 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων 
			 | 
			
			 Υπάρχουν 
			 | 
		||||
| 
			 Μεταξόνιο πλαισίου 
			 | 
			
			 4200384, 5455,  | 
			
			 Κατανάλωση καυσίμου  | 
			
			 21,21,21,21,21,21,21  | 
		||||
| 
			 Πρότυπα εκπομπών 
			 | 
			
			 GB17691-2018 Χώρα VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 Μοντέλο κινητήρα 
			 | 
			
			 | 
			
			 Μετατόπιση (ml) 
			 | 
			
			 Ισχύς (Kw) 
			 | 
		||||
| 
			 D30TCIF1 
			 | 
			
			 | 
			
			 2977 
			 | 
			
			 125 
			 | 
		||||
| 
			 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Εάν υπάρχει πρόβλημα μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας εγκαίρως, θα επικοινωνήσουμε με το προσωπικό σε 
			χρόνο για να το λύσουμε για εσάς  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||