| MOQ: | 1 | 
| Price: | $21,000/units 1-9 units | 
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा | 
| वितरण अवधि: | 7-30 दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| Supply Capacity: | बड़े पैमाने के आदेशों को पूरा करें | 
| 
			 वाहन तकनीकी पैरामीटर 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 उत्पाद का नाम 
			 | 
			
			 रेफ्रिजरेटेड ट्रक 
			 | 
			
			 उत्पाद मॉडल 
			 | 
			
			 HTT5128XLCP31K2D7S 
			 | 
		||||
| 
			 कुल द्रव्यमान (किलोग्राम) 
			 | 
			
			 11995 
			 | 
			
			 उत्पादन पता 
			 | 
			
			 सुइझोउ शहर, हुबेई प्रांत 
			 | 
		||||
| 
			 रेटेड लोड वजन (किलोग्राम) 
			 | 
			
			 4995  | 
			
			 कुल आयाम (मिमी) 
			 | 
			
			 7290756, 0776, 0803, 0780 * 2600 * 3650375 0385 0315 0325 0335 0345 
			0355 0320 0330 0340 0350 0360  | 
		||||
| 
			 तैयारी की गुणवत्ता (किलोग्राम) 
			 | 
			
			 6805  | 
			
			 धुरा भार  | 
			
			 4000/7995  | 
		||||
| 
			 कैब नंबर (लोग) 
			 | 
			
			 2,3 
			 | 
			
			 शाफ्ट की संख्या 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		||||
| 
			 दृष्टिकोण ए 
			ngle/depar ture कोण (.)  | 
			
			 26/12  | 
			
			 सामने ओवरहैंग 
			/रियर ओवरहैंग (मिमी)  | 
			
			 1300/2145130 0/2060130 0/2260130 0/218 0130 0/2300  | 
		||||
| 
			 व्हीलबेस 
			 | 
			
			 4200384, 5455, 
			 | 
			
			 अधिकतम गति (किमी/घंटा) 
			 | 
			
			 110 
			 | 
		||||
| 
			 चेसिस तकनीकी पैरामीटर 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 चेसिस मॉडल नंबर 
			 | 
			
			 HFC1128P31K2D7S 
			 | 
			
			 चेसिस ब्रांड 
			 | 
			
			 ट्रक चेसिस 
			 | 
		||||
| 
			 शाफ्ट की संख्या 
			 | 
			
			 2 
			 | 
			
			 टायरों की संख्या 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		||||
| 
			 टायर विनिर्देश 
			 | 
			
			 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 पत्ती स्प्रिंग टुकड़ों की संख्या 
			 | 
			
			 9/9 + 7 + 7, 3, 4/9/9 + 7, 4 + 3/4  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 सामने पहिया आधार (मिमी) 
			 | 
			
			 1855182 0  | 
			
			 रियर व्हील बेस (मिमी) 
			 | 
			
			 1720178 5  | 
		||||
| 
			 ईंधन के प्रकार 
			 | 
			
			 डीजल 
			 | 
			
			 एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम 
			 | 
			
			 वहाँ हैं 
			 | 
		||||
| 
			 चेसिस व्हीलबेस 
			 | 
			
			 4200384, 5455,  | 
			
			 ईंधन की खपत  | 
			
			 21,21,21,21,21,21,21  | 
		||||
| 
			 उत्सर्जन मानक 
			 | 
			
			 GB17691-2018 देश VI  | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||
| 
			 इंजन मॉडल 
			 | 
			
			 | 
			
			 विस्थापन (मि.ली.) 
			 | 
			
			 पावर (किलोवाट) 
			 | 
		||||
| 
			 D30TCIF1 
			 | 
			
			 | 
			
			 2977 
			 | 
			
			 125 
			 | 
		||||
| 
			 बिक्री के बाद सेवा: यदि कोई बिक्री के बाद समस्या है, तो समय पर हमारे ग्राहक सेवा कर्मचारियों से संपर्क करें, हम कर्मचारियों से संपर्क करेंगे 
			समय पर आपके लिए इसे हल करने के लिए  | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		||||